JASTRZEBSKA SPOL.WEGL.ZY5
WKN A1JCB2 | ISIN PLJSW0000015 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:02:03 | 0 | 5,1180 |
22.01.25 08:02:16 | 0 | 5,2400 |
21.01.25 08:02:36 | 0 | 5,3680 |
20.01.25 08:04:10 | 0 | 5,0660 |
17.01.25 08:01:36 | 0 | 5,0180 |
16.01.25 08:08:18 | 0 | 5,1160 |
15.01.25 08:01:09 | 0 | 5,0200 |
14.01.25 08:02:41 | 0 | 5,0220 |
13.01.25 08:09:21 | 0 | 4,8320 |
10.01.25 08:04:28 | 0 | 4,9110 |
09.01.25 08:03:12 | 0 | 4,9340 |
08.01.25 08:04:12 | 0 | 5,0760 |
07.01.25 08:00:34 | 0 | 4,9290 |
06.01.25 08:04:55 | 0 | 4,9080 |
03.01.25 08:02:05 | 500 | 4,8560 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
02.01.25 08:17:41 | 0 | 4,6610 |
30.12.24 12:51:10 | 112 | 4,7990 |
30.12.24 12:49:41 | 121 | 4,8020 |
30.12.24 08:09:30 | 0 | 4,5900 |
27.12.24 08:46:35 | 130 | 4,5700 |
27.12.24 08:12:26 | 0 | 4,5710 |
Keine Daten verfügbar