MBANK S.A. ZY 4
WKN 884537 | ISIN PLBRE0000012 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 130,60 |
Schluss 04.11.24 | 130,60 |
Tagestief | 130,60 |
Tageshoch | 130,60 |
Vol. (EUR) | 0,00 |
Vol. Stk. | 0 |
Preisfeststellung | 1 |
Marktnachrichten
Performance
Zeitraum | mBank |
---|---|
1 Monat | -6,04 % |
1 Jahr | +12,49 % |
3 Jahre | +7,14 % |
5 Jahre | +42,19 % |
52W Hoch (02.04.24):
172,60 EUR
172,60 EUR
52W Tief (22.01.24):
113,25 EUR
113,25 EUR
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
Nasdaq Other OTC | 39,88 USD | 06.10.22 | 715 |
Berlin | 130,45 EUR | 08:02 | 0 |
Düsseldorf | 128,70 EUR | 12:31 | 0 |
Frankfurt | 130,45 EUR | 08:03 | 0 |
Hannover | 130,45 EUR | 08:00 | 0 |
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:02:32 | 0 | 130,60 |
04.11.24 08:02:36 | 0 | 130,60 |
01.11.24 08:03:48 | 0 | 131,35 |
31.10.24 08:16:10 | 0 | 132,55 |
30.10.24 08:14:11 | 0 | 135,75 |
Enthalten in Fonds
Keine Daten verfügbar
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.