TEVA PHARMACEUT. IS 0,1
WKN 906517 | ISIN IL0006290147 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.10.26 15:52:20 | 7 | 34,60 |
| 02.10.26 15:44:06 | 65 | 34,60 |
| 02.10.26 15:24:58 | 75 | 35,00 |
| 02.10.26 12:21:03 | 220 | 35,00 |
| 02.10.26 12:16:00 | 9 | 35,60 |
| 02.10.26 10:23:12 | 350 | 34,80 |
| 02.10.26 07:46:39 | 90 | 35,00 |
| 01.10.26 21:55:21 | 60 | 34,80 |
| 01.10.26 17:20:52 | 100 | 34,60 |
| 01.10.26 17:03:59 | 448 | 34,40 |
| 01.10.26 16:07:28 | 330 | 34,20 |
| 01.10.26 16:03:30 | 70 | 34,40 |
| 01.10.26 15:45:41 | 100 | 34,60 |
| 01.10.26 13:22:27 | 250 | 34,80 |
| 30.09.26 20:51:39 | 7 | 35,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.09.26 19:25:21 | 200 | 35,40 |
| 30.09.26 18:58:19 | 8 | 35,20 |
| 30.09.26 18:00:57 | 100 | 35,20 |
| 30.09.26 17:05:59 | 20 | 35,20 |
| 30.09.26 16:31:36 | 6 | 35,00 |
| 30.09.26 12:47:32 | 100 | 34,80 |
| 30.09.26 10:08:42 | 57 | 34,80 |
| 30.09.26 09:12:58 | 220 | 35,20 |
| 30.09.26 09:09:54 | 220 | 34,60 |
| 30.09.26 09:08:52 | 40 | 34,80 |
| 30.09.26 08:35:36 | 153 | 34,80 |
| 29.09.26 21:35:33 | 100 | 35,20 |
| 29.09.26 20:46:10 | 1,00 Tsd. | 35,40 |
| 29.09.26 18:51:55 | 100 | 35,20 |
| 29.09.26 17:45:12 | 100 | 34,60 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.09.26 17:16:10 | 532 | 34,40 |
| 29.09.26 16:52:45 | 100 | 34,40 |
| 29.09.26 15:57:33 | 100 | 34,20 |
| 29.09.26 15:31:28 | 1,23 Tsd. | 34,40 |
| 29.09.26 13:09:32 | 1,10 Tsd. | 34,20 |
| 28.09.26 17:27:40 | 500 | 33,80 |
| 28.09.26 15:42:46 | 100 | 33,80 |
| 28.09.26 11:17:06 | 50 | 33,40 |
| 28.09.26 11:17:06 | 36 | 33,40 |
| 28.09.26 08:36:12 | 223 | 34,00 |
| 28.09.26 07:36:40 | 275 | 34,00 |
| 25.09.26 17:38:23 | 11 | 34,40 |
| 25.09.26 16:32:35 | 2,00 Tsd. | 34,40 |
| 25.09.26 16:31:14 | 500 | 34,40 |
| 25.09.26 15:22:48 | 499 | 35,20 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login