SHEIN GLOBAL HLDGS CL.B
WKN A42HBS | ISIN KYG237451052 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.11.26 10:37:06 | 4 | 4,64 |
| 13.11.26 10:20:32 | 2 | 4,72 |
| 13.11.26 10:20:25 | 2 | 4,72 |
| 12.11.26 16:27:50 | 200 | 4,75 |
| 12.11.26 15:36:10 | 600 | 4,70 |
| 12.11.26 10:25:15 | 500 | 4,73 |
| 11.11.26 20:39:53 | 500 | 4,68 |
| 11.11.26 17:48:44 | 88 | 4,75 |
| 11.11.26 11:30:12 | 250 | 4,64 |
| 10.11.26 16:35:14 | 200 | 4,56 |
| 10.11.26 15:18:09 | 10 | 4,57 |
| 10.11.26 11:16:03 | 500 | 4,58 |
| 10.11.26 11:12:08 | 250 | 4,66 |
| 10.11.26 10:54:29 | 500 | 4,58 |
| 10.11.26 10:44:05 | 100 | 4,66 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.11.26 08:35:52 | 5,00 Tsd. | 4,58 |
| 09.11.26 21:17:28 | 500 | 4,57 |
| 09.11.26 16:07:40 | 500 | 4,55 |
| 09.11.26 15:19:05 | 500 | 4,56 |
| 09.11.26 13:53:32 | 500 | 4,56 |
| 09.11.26 11:28:51 | 500 | 4,55 |
| 09.11.26 09:31:13 | 5,00 Tsd. | 4,59 |
| 09.11.26 09:30:47 | 2,00 Tsd. | 4,59 |
| 09.11.26 07:43:32 | 1,00 Tsd. | 4,65 |
| 09.11.26 07:39:53 | 380 | 4,67 |
| 06.11.26 21:28:56 | 200 | 4,52 |
| 06.11.26 20:20:37 | 1 | 4,62 |
| 06.11.26 10:45:38 | 1,00 Tsd. | 4,52 |
| 06.11.26 10:42:50 | 168 | 4,53 |
| 06.11.26 08:40:27 | 2,29 Tsd. | 4,60 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.11.26 17:46:53 | 100 | 4,38 |
| 05.11.26 10:28:46 | 458 | 4,58 |
| 05.11.26 08:12:23 | 10 | 4,60 |
| 05.11.26 08:02:05 | 500 | 4,58 |
| 04.11.26 21:29:48 | 200 | 4,50 |
| 04.11.26 18:31:04 | 100 | 4,49 |
| 04.11.26 16:16:15 | 200 | 4,45 |
| 04.11.26 14:18:17 | 200 | 4,50 |
| 04.11.26 10:09:46 | 500 | 4,38 |
| 04.11.26 07:36:18 | 541 | 4,31 |
| 03.11.26 11:28:43 | 600 | 4,08 |
| 03.11.26 11:11:47 | 2,43 Tsd. | 4,11 |
| 02.11.26 21:21:02 | 50 | 4,07 |
| 02.11.26 15:37:12 | 6 | 4,06 |
| 02.11.26 09:48:06 | 2,00 Tsd. | 4,05 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login