QUANTINUUM INC. A O.N.
WKN A42CZ0 | ISIN US74768A1043 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.10.26 21:56:17 | 0 | 33,020 |
| 29.10.26 21:47:05 | 0 | 33,020 |
| 29.10.26 21:33:36 | 0 | 33,020 |
| 29.10.26 21:17:40 | 0 | 33,020 |
| 29.10.26 21:04:00 | 0 | 33,480 |
| 29.10.26 20:48:19 | 0 | 33,320 |
| 29.10.26 20:32:39 | 0 | 33,340 |
| 29.10.26 20:18:06 | 0 | 33,160 |
| 29.10.26 20:03:29 | 0 | 33,200 |
| 29.10.26 19:48:30 | 0 | 33,260 |
| 29.10.26 19:33:36 | 0 | 33,220 |
| 29.10.26 19:18:37 | 0 | 33,320 |
| 29.10.26 19:04:04 | 0 | 33,340 |
| 29.10.26 18:48:29 | 0 | 33,500 |
| 29.10.26 18:34:59 | 0 | 33,800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.10.26 18:33:01 | 0 | 33,840 |
| 29.10.26 18:17:36 | 0 | 33,680 |
| 29.10.26 18:02:51 | 0 | 34,040 |
| 29.10.26 17:47:22 | 0 | 33,940 |
| 29.10.26 17:32:22 | 0 | 34,060 |
| 29.10.26 17:17:43 | 0 | 34,100 |
| 29.10.26 17:02:57 | 0 | 34,400 |
| 29.10.26 16:34:16 | 0 | 34,360 |
| 29.10.26 16:18:42 | 0 | 34,140 |
| 29.10.26 15:50:31 | 0 | 33,500 |
| 29.10.26 15:32:28 | 0 | 33,720 |
| 29.10.26 15:17:35 | 0 | 34,040 |
| 29.10.26 15:02:21 | 0 | 34,580 |
| 29.10.26 14:47:46 | 0 | 34,120 |
| 29.10.26 14:31:57 | 0 | 33,460 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.10.26 14:17:36 | 0 | 33,680 |
| 29.10.26 13:47:37 | 0 | 33,300 |
| 29.10.26 13:31:47 | 0 | 33,480 |
| 29.10.26 13:17:26 | 0 | 33,500 |
| 29.10.26 13:02:51 | 0 | 33,480 |
| 29.10.26 12:46:48 | 0 | 33,440 |
| 29.10.26 12:32:48 | 0 | 33,460 |
| 29.10.26 12:17:32 | 0 | 33,460 |
| 29.10.26 12:03:00 | 0 | 33,440 |
| 29.10.26 11:47:46 | 0 | 33,460 |
| 29.10.26 11:32:21 | 0 | 33,460 |
| 29.10.26 11:17:34 | 0 | 33,480 |
| 29.10.26 11:02:51 | 0 | 33,480 |
| 29.10.26 10:47:16 | 0 | 33,500 |
| 29.10.26 10:32:15 | 0 | 33,860 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login