CHINA EASTERN AIRL. H YC1
WKN A0M4XH | ISIN CNE1000002K5 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.10.26 22:00:58 | - | 0,264 |
| 02.10.26 22:00:49 | - | 0,266 |
| 02.10.26 21:59:02 | - | 0,264 |
| 02.10.26 21:41:16 | - | 0,264 |
| 02.10.26 21:41:14 | - | 0,266 |
| 02.10.26 21:39:48 | - | 0,264 |
| 02.10.26 21:39:39 | - | 0,266 |
| 02.10.26 21:37:29 | - | 0,264 |
| 02.10.26 21:37:24 | - | 0,266 |
| 02.10.26 21:37:19 | - | 0,264 |
| 02.10.26 21:37:14 | - | 0,266 |
| 02.10.26 21:37:07 | - | 0,264 |
| 02.10.26 21:36:26 | - | 0,266 |
| 02.10.26 21:35:09 | - | 0,264 |
| 02.10.26 21:34:46 | - | 0,266 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.10.26 21:33:47 | - | 0,264 |
| 02.10.26 21:33:42 | - | 0,266 |
| 02.10.26 21:33:37 | - | 0,264 |
| 02.10.26 21:33:27 | - | 0,266 |
| 02.10.26 21:31:29 | - | 0,264 |
| 02.10.26 21:30:44 | - | 0,266 |
| 02.10.26 21:30:39 | - | 0,264 |
| 02.10.26 21:30:32 | - | 0,266 |
| 02.10.26 21:25:51 | - | 0,264 |
| 02.10.26 21:25:46 | - | 0,266 |
| 02.10.26 21:24:44 | - | 0,264 |
| 02.10.26 21:24:39 | - | 0,266 |
| 02.10.26 19:15:04 | - | 0,264 |
| 02.10.26 19:14:59 | - | 0,266 |
| 02.10.26 19:04:06 | - | 0,264 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.10.26 19:04:03 | - | 0,266 |
| 02.10.26 18:49:04 | - | 0,264 |
| 02.10.26 18:48:59 | - | 0,266 |
| 02.10.26 18:48:39 | - | 0,264 |
| 02.10.26 18:48:34 | - | 0,266 |
| 02.10.26 18:40:07 | - | 0,264 |
| 02.10.26 18:15:07 | - | 0,264 |
| 02.10.26 17:43:16 | - | 0,264 |
| 02.10.26 17:43:09 | - | 0,266 |
| 02.10.26 17:43:04 | - | 0,264 |
| 02.10.26 17:42:59 | - | 0,266 |
| 02.10.26 17:42:08 | - | 0,264 |
| 02.10.26 17:42:06 | - | 0,266 |
| 02.10.26 17:41:54 | - | 0,264 |
| 02.10.26 17:41:49 | - | 0,266 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login