RAKUTEN GROUP INC.
WKN 927128 | ISIN JP3967200001 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22:54:08 | - | 5,375 |
22:54:08 | - | 5,375 |
22:54:08 | - | 5,375 |
22:54:08 | - | 5,375 |
22:54:08 | - | 5,375 |
22:54:08 | - | 5,375 |
22:48:14 | - | 5,378 |
22:35:51 | - | 5,380 |
22:30:32 | - | 5,378 |
22:18:04 | - | 5,380 |
22:06:22 | - | 5,379 |
21:52:56 | - | 5,377 |
21:34:40 | - | 5,376 |
21:24:29 | - | 5,372 |
21:24:29 | - | 5,372 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
21:13:50 | - | 5,374 |
21:05:36 | - | 5,378 |
20:55:57 | - | 5,379 |
20:44:46 | - | 5,376 |
20:27:57 | - | 5,375 |
20:16:15 | - | 5,378 |
20:06:34 | - | 5,380 |
19:55:46 | - | 5,378 |
19:50:32 | - | 5,379 |
19:20:17 | - | 5,378 |
19:06:22 | - | 5,379 |
18:47:19 | - | 5,378 |
18:47:19 | - | 5,378 |
18:28:08 | - | 5,379 |
18:04:21 | - | 5,378 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17:57:56 | - | 5,381 |
17:49:56 | - | 5,378 |
17:42:56 | - | 5,379 |
11:25:10 | - | 5,378 |
11:09:46 | - | 5,378 |
11:06:42 | - | 5,354 |
11:00:18 | - | 5,356 |
10:43:54 | - | 5,357 |
10:40:51 | - | 5,362 |
10:35:47 | - | 5,366 |
10:25:25 | - | 5,370 |
10:19:07 | - | 5,371 |
10:12:46 | - | 5,372 |
10:04:11 | - | 5,374 |
09:59:28 | - | 5,369 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login