HWA AG INH.O.N.
WKN A0LR4P | ISIN DE000A0LR4P1 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:30:01 | - | 3,070 |
| 28.10.25 22:00:04 | - | 2,980 |
| 28.10.25 21:35:07 | - | 2,980 |
| 28.10.25 17:36:10 | - | 2,980 |
| 28.10.25 17:31:02 | - | 2,970 |
| 28.10.25 17:30:01 | - | 2,970 |
| 28.10.25 17:28:05 | - | 2,980 |
| 28.10.25 17:25:06 | - | 2,980 |
| 28.10.25 16:51:13 | - | 2,980 |
| 28.10.25 16:49:43 | - | 3,100 |
| 28.10.25 16:07:11 | - | 3,110 |
| 28.10.25 13:17:23 | - | 2,990 |
| 28.10.25 13:17:18 | - | 2,970 |
| 28.10.25 12:58:59 | - | 2,990 |
| 28.10.25 12:58:54 | - | 3,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 28.10.25 11:55:06 | - | 2,980 |
| 28.10.25 09:02:31 | - | 2,980 |
| 28.10.25 09:02:31 | - | 2,980 |
| 28.10.25 08:00:08 | - | 2,960 |
| 28.10.25 07:30:01 | - | 2,960 |
| 27.10.25 22:00:03 | - | 2,830 |
| 27.10.25 19:15:05 | - | 2,830 |
| 27.10.25 17:36:28 | - | 2,830 |
| 27.10.25 17:31:01 | - | 2,900 |
| 27.10.25 17:30:04 | - | 2,960 |
| 27.10.25 17:29:55 | - | 2,980 |
| 27.10.25 17:29:49 | - | 2,980 |
| 27.10.25 17:29:44 | - | 2,970 |
| 27.10.25 17:29:29 | - | 2,980 |
| 27.10.25 17:29:19 | - | 2,980 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.10.25 17:29:14 | - | 2,970 |
| 27.10.25 17:29:04 | - | 2,980 |
| 27.10.25 17:28:59 | - | 2,980 |
| 27.10.25 17:28:49 | - | 2,980 |
| 27.10.25 17:28:44 | - | 2,970 |
| 27.10.25 17:28:34 | - | 2,980 |
| 27.10.25 17:28:29 | - | 2,980 |
| 27.10.25 17:10:06 | - | 2,980 |
| 27.10.25 16:15:23 | - | 2,980 |
| 27.10.25 16:15:14 | - | 2,990 |
| 27.10.25 16:14:21 | - | 2,850 |
| 27.10.25 15:23:06 | - | 3,110 |
| 27.10.25 15:18:01 | - | 3,100 |
| 27.10.25 13:22:33 | - | 3,110 |
| 27.10.25 13:17:15 | - | 3,100 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login