ANDRITZ AG
WKN 632305 | ISIN AT0000730007 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 60,050 |
| Schluss 31.03.26 | 59,650 |
| Tagestief | 60,050 |
| Tageshoch | 61,450 |
| Vol. (EUR) | - |
| Vol. Stk. | - |
| Preisfeststellung | 513 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | Andritz | ATX |
|---|---|---|
| 1 Monat | -16,02 % | -4,22 % |
| 1 Jahr | +16,95 % | +33,97 % |
| 3 Jahre | -2,40 % | +70,15 % |
| 5 Jahre | +59,57 % | +72,83 % |
52W Hoch (04.02.26):
76,100 EUR
76,100 EUR
52W Tief (04.04.25):
48,580 EUR
48,580 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| Wien | 61,10 EUR | 11:25 | 15,41 Tsd. |
| TradeGate BSX | 61,10 EUR | 11:19 | 1,31 Tsd. |
| Xetra | 61,30 EUR | 11:15 | 589 |
| Nasdaq Other OTC | 67,22 USD | 30.03.26 | 150 |
| Berlin | 66,55 EUR | 30.12.25 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:36:14 | - | 61,050 |
| 11:34:26 | - | 61,100 |
| 11:34:21 | - | 61,100 |
| 11:33:32 | - | 61,000 |
| 11:33:31 | - | 61,000 |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| RT Österreich Aktienfonds EUR R01 (T) | 16,35 EUR | +25,17 % | 8,21 % |
| ERSTE STOCK VIENNA EUR (A) | 136,63 EUR | +23,11 % | 6,64 % |
| ViennaStock T | 466,81 EUR | +23,34 % | 6,56 % |
| Allianz Invest Aktien Austria Plus T EUR | 215,17 EUR | +33,43 % | 5,91 % |
| ODDO BHF Avenir Euro CR-EUR | 338,25 EUR | +8,09 % | 5,18 % |
Fundamentaldaten
Geschäftsjahresende: 31.12.| Zeitraum | 2025/26 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Gewinn pro Aktie | - | 4,67 | 5,02 |
| Dividende pro Aktie | - | 2,70 | 2,60 |
| KGV | 13,14 | 14,34 | 9,62 |
| KBV | 2,45 | 2,67 | 2,10 |
| Marktkapitalisierung Mrd. | 6,00 | 6,54 | 4,78 |
Firmenprofil
Die Andritz AG ist ein weltweit tätiges Technologie-Unternehmen. Die Gruppe entwickelt und vertreibt Hightech-Produktionssysteme und industrielle Prozesslösungen für die Herstellung verschiedener Standardprodukte und hochspezialisierte Produkte. Andritz zählt zu den weltweit führenden Lieferanten von kundenindividuell maßgeschneiderten Anlagen, Systemen und Dienstleistungen für die Zellstoff- und Papierindustrie, die Stahlindustrie, Wasserkraftwerke und andere spezialisierte Industriezweige (Fest-Flüssig-Trennung, Futtermittel und Biomasse).
Firmenprofil im DetailNotizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.