THOMSON REUTERS CORP.NEW
WKN A426HV | ISIN CA8849038812 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.08.26 21:55:49 | 0 | 85,450 |
| 17.08.26 21:46:52 | 0 | 85,450 |
| 17.08.26 21:32:49 | 0 | 85,500 |
| 17.08.26 21:17:29 | 0 | 85,600 |
| 17.08.26 21:03:08 | 0 | 85,500 |
| 17.08.26 20:47:45 | 0 | 85,400 |
| 17.08.26 20:31:54 | 0 | 85,350 |
| 17.08.26 20:17:30 | 0 | 85,600 |
| 17.08.26 20:02:10 | 0 | 85,750 |
| 17.08.26 19:47:35 | 0 | 85,750 |
| 17.08.26 19:32:58 | 0 | 85,550 |
| 17.08.26 19:17:56 | 0 | 85,600 |
| 17.08.26 19:03:17 | 0 | 85,700 |
| 17.08.26 18:47:41 | 0 | 85,750 |
| 17.08.26 18:33:29 | 0 | 86,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.08.26 18:18:05 | 0 | 85,800 |
| 17.08.26 18:03:25 | 0 | 86,150 |
| 17.08.26 17:50:03 | 0 | 86,150 |
| 17.08.26 17:32:49 | 0 | 86,400 |
| 17.08.26 17:17:38 | 0 | 86,550 |
| 17.08.26 17:01:54 | 0 | 86,650 |
| 17.08.26 16:32:55 | 0 | 87,300 |
| 17.08.26 16:17:51 | 0 | 87,150 |
| 17.08.26 15:47:57 | 0 | 86,400 |
| 17.08.26 15:32:25 | 0 | 88,050 |
| 17.08.26 15:17:38 | 0 | 89,150 |
| 17.08.26 15:02:25 | 0 | 89,100 |
| 17.08.26 14:47:19 | 0 | 89,100 |
| 17.08.26 14:32:18 | 0 | 89,150 |
| 17.08.26 14:17:26 | 0 | 89,200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.08.26 13:47:18 | 0 | 89,200 |
| 17.08.26 13:31:42 | 0 | 89,200 |
| 17.08.26 13:17:20 | 0 | 89,200 |
| 17.08.26 13:02:50 | 0 | 89,250 |
| 17.08.26 12:48:53 | 0 | 89,200 |
| 17.08.26 12:48:04 | 0 | 89,200 |
| 17.08.26 12:33:46 | 0 | 89,200 |
| 17.08.26 12:18:15 | 0 | 89,150 |
| 17.08.26 12:03:54 | 0 | 89,150 |
| 17.08.26 11:48:08 | 0 | 89,150 |
| 17.08.26 11:33:35 | 0 | 89,150 |
| 17.08.26 11:18:20 | 0 | 89,200 |
| 17.08.26 11:03:53 | 0 | 89,150 |
| 17.08.26 10:47:36 | 0 | 89,150 |
| 17.08.26 10:33:28 | 0 | 89,150 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login