SW UMWELTT.STOI.+WO.
WKN 910497 | ISIN AT0000808209 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:58:48 | - | 33,800 |
| 22:58:48 | - | 33,800 |
| 22:58:48 | - | 33,800 |
| 22:58:48 | - | 33,800 |
| 22:58:48 | - | 33,800 |
| 22:58:48 | - | 33,800 |
| 22:58:48 | - | 33,800 |
| 22:58:48 | - | 33,800 |
| 22:58:48 | - | 33,800 |
| 22:58:48 | - | 33,800 |
| 22:58:48 | - | 33,800 |
| 22:58:48 | - | 33,800 |
| 22:58:48 | - | 33,800 |
| 22:58:48 | - | 33,800 |
| 22:58:48 | - | 33,800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:58:48 | - | 33,800 |
| 22:55:47 | - | 33,800 |
| 22:52:46 | - | 33,800 |
| 22:49:46 | - | 33,800 |
| 22:46:45 | - | 33,800 |
| 22:43:44 | - | 33,800 |
| 22:40:43 | - | 33,800 |
| 22:37:42 | - | 33,800 |
| 22:34:41 | - | 33,800 |
| 22:31:40 | - | 33,800 |
| 22:28:40 | - | 33,800 |
| 22:25:39 | - | 33,800 |
| 22:22:38 | - | 33,800 |
| 22:19:37 | - | 33,800 |
| 22:16:36 | - | 33,800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:13:35 | - | 33,800 |
| 22:10:35 | - | 33,800 |
| 22:07:34 | - | 33,800 |
| 22:04:33 | - | 33,800 |
| 22:01:32 | - | 33,800 |
| 21:58:31 | - | 33,800 |
| 21:55:31 | - | 34,000 |
| 21:52:30 | - | 34,000 |
| 21:49:29 | - | 34,000 |
| 21:46:28 | - | 34,000 |
| 21:43:27 | - | 34,000 |
| 21:40:27 | - | 34,000 |
| 21:37:26 | - | 34,000 |
| 21:34:25 | - | 34,000 |
| 21:31:24 | - | 34,000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login