PINTEREST INC. DL-,00001
WKN A2PGMG | ISIN US72352L1061 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:02:02 | 0 | 18,108 |
| 01.06.26 08:05:43 | 0 | 17,438 |
| 29.05.26 08:01:30 | 0 | 17,566 |
| 28.05.26 08:07:07 | 0 | 17,040 |
| 27.05.26 08:03:46 | 0 | 16,502 |
| 27.05.26 08:03:42 | 0 | 16,502 |
| 26.05.26 08:20:04 | 0 | 16,502 |
| 25.05.26 08:57:56 | 0 | 16,500 |
| 22.05.26 08:05:02 | 0 | 16,282 |
| 21.05.26 08:03:22 | 0 | 16,282 |
| 20.05.26 08:00:42 | 0 | 16,424 |
| 19.05.26 08:01:49 | 0 | 16,972 |
| 18.05.26 08:03:32 | 0 | 16,538 |
| 15.05.26 09:05:40 | 0 | 16,450 |
| 14.05.26 08:01:55 | 0 | 16,722 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.05.26 08:09:58 | 0 | 17,630 |
| 12.05.26 08:07:50 | 0 | 17,630 |
| 11.05.26 08:01:48 | 0 | 18,286 |
| 08.05.26 08:04:05 | 0 | 18,286 |
| 07.05.26 09:24:30 | 0 | 18,176 |
| 06.05.26 08:02:19 | 0 | 19,094 |
| 05.05.26 08:09:12 | 0 | 20,325 |
| 04.05.26 08:03:27 | 0 | 17,244 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login