AZELIS GROUP N.V.
WKN A3C292 | ISIN BE0974400328 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.03.26 | 0 | 8,195 |
| 27.02.26 | 0 | 8,270 |
| 26.02.26 | 0 | 8,310 |
| 25.02.26 | 0 | 8,635 |
| 24.02.26 | 0 | 8,005 |
| 23.02.26 | 0 | 8,785 |
| 20.02.26 | 0 | 9,060 |
| 19.02.26 | 0 | 8,600 |
| 18.02.26 | 0 | 9,205 |
| 17.02.26 | 0 | 9,295 |
| 16.02.26 | 0 | 9,515 |
| 13.02.26 | 0 | 9,740 |
| 12.02.26 | 0 | 9,760 |
| 11.02.26 | 0 | 10,020 |
| 10.02.26 | 0 | 9,115 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.02.26 | 0 | 9,045 |
| 06.02.26 | 0 | 9,055 |
| 05.02.26 | 0 | 8,990 |
| 04.02.26 | 0 | 8,240 |
| 03.02.26 | 0 | 8,265 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login