OTTOBOCK SE+CO.KGAA O.N.
WKN BCK222 | ISIN DE000BCK2223 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:02:35 | 25 | 56,00 |
| 12:27:05 | 4 | 56,00 |
| 12:21:42 | 16 | 56,20 |
| 12:15:57 | 9 | 56,10 |
| 12:04:11 | 19 | 55,60 |
| 11:51:23 | 7 | 55,60 |
| 10:44:23 | 100 | 55,90 |
| 10:19:35 | 100 | 55,70 |
| 10:16:27 | 40 | 55,30 |
| 10:14:14 | 40 | 55,30 |
| 10:03:31 | 48 | 55,30 |
| 09:43:21 | 10 | 55,30 |
| 09:41:12 | 110 | 55,80 |
| 09:30:56 | 9 | 55,60 |
| 09:18:12 | 15 | 56,20 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:06:17 | 100 | 55,80 |
| 08:36:03 | 9 | 55,70 |
| 08:28:59 | 74 | 55,20 |
| 08:28:34 | 176 | 55,30 |
| 08:24:06 | 100 | 55,60 |
| 08:23:01 | 10 | 55,60 |
| 07:31:25 | 9 | 55,50 |
| 10.09.26 21:06:09 | 5 | 55,60 |
| 10.09.26 21:04:39 | 2 | 55,20 |
| 10.09.26 21:00:50 | 15 | 55,60 |
| 10.09.26 20:51:50 | 115 | 55,40 |
| 10.09.26 18:34:41 | 80 | 55,40 |
| 10.09.26 18:18:28 | 50 | 55,80 |
| 10.09.26 18:04:08 | 4 | 55,40 |
| 10.09.26 17:42:48 | 8 | 55,40 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.09.26 17:40:23 | 30 | 55,40 |
| 10.09.26 17:36:09 | 141 | 55,40 |
| 10.09.26 17:36:09 | 25 | 55,40 |
| 10.09.26 17:36:09 | 66 | 55,80 |
| 10.09.26 16:51:25 | 30 | 56,10 |
| 10.09.26 16:49:52 | 1 | 56,10 |
| 10.09.26 16:49:06 | 50 | 56,40 |
| 10.09.26 16:48:46 | 50 | 56,10 |
| 10.09.26 16:42:48 | 58 | 56,10 |
| 10.09.26 16:35:57 | 46 | 56,10 |
| 10.09.26 16:35:42 | 257 | 56,10 |
| 10.09.26 16:28:27 | 50 | 56,40 |
| 10.09.26 16:26:18 | 188 | 56,50 |
| 10.09.26 16:25:36 | 12 | 56,30 |
| 10.09.26 15:53:27 | 100 | 56,90 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login