SINO AG
WKN 576550 | ISIN DE0005765507 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 97,20 |
| Schluss 14.01.26 | 97,40 |
| Tagestief | 97,20 |
| Tageshoch | 97,20 |
| Vol. (EUR) | 0,00 |
| Vol. Stk. | 0 |
| Preisfeststellung | 1 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | SINO |
|---|---|
| 1 Monat | +6,11 % |
| 1 Jahr | - |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
52W Hoch (-):
-
-
52W Tief (-):
-
-
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| Stuttgart | 97,40 EUR | 14:46 | 100 |
| TradeGate | 97,40 EUR | 13:08 | 91 |
| Xetra | 97,60 EUR | 09:02 | 4 |
| Berlin | 95,60 EUR | 30.12.25 | 0 |
| Düsseldorf | 97,00 EUR | 12:30 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:16:25 | 0 | 97,20 |
| 14.01.26 08:05:51 | 0 | 97,40 |
| 13.01.26 08:08:30 | 0 | 97,80 |
| 12.01.26 08:16:24 | 0 | 101,00 |
| 09.01.26 08:03:57 | 0 | 104,00 |
Enthalten in Fonds
Keine Daten verfügbar
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.