StubHub Holdings, Inc. Class A Common Stock
ISIN US86384P1093 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.02.26 22:00:02 | 86,34 Tsd. | 11,4100 |
| 04.02.26 21:59:59 | 445 | 11,4100 |
| 04.02.26 21:59:59 | 224 | 11,4100 |
| 04.02.26 21:59:59 | 172 | 11,4000 |
| 04.02.26 21:59:59 | 746 | 11,4000 |
| 04.02.26 21:59:59 | 169 | 11,4000 |
| 04.02.26 21:59:59 | 526 | 11,4000 |
| 04.02.26 21:59:59 | 249 | 11,4000 |
| 04.02.26 21:59:59 | 272 | 11,4000 |
| 04.02.26 21:59:56 | 234 | 11,4100 |
| 04.02.26 21:59:56 | 192 | 11,4100 |
| 04.02.26 21:59:56 | 150 | 11,4100 |
| 04.02.26 21:59:56 | 108 | 11,4100 |
| 04.02.26 21:59:56 | 150 | 11,4100 |
| 04.02.26 21:59:56 | 186 | 11,4100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.02.26 21:59:56 | 144 | 11,4100 |
| 04.02.26 21:59:56 | 172 | 11,4100 |
| 04.02.26 21:59:56 | 101 | 11,4100 |
| 04.02.26 21:59:55 | 100 | 11,4100 |
| 04.02.26 21:59:55 | 100 | 11,4000 |
| 04.02.26 21:59:55 | 100 | 11,4000 |
| 04.02.26 21:59:55 | 186 | 11,4100 |
| 04.02.26 21:59:55 | 144 | 11,4100 |
| 04.02.26 21:59:55 | 200 | 11,4000 |
| 04.02.26 21:59:55 | 119 | 11,4100 |
| 04.02.26 21:59:55 | 100 | 11,4100 |
| 04.02.26 21:59:54 | 216 | 11,4100 |
| 04.02.26 21:59:54 | 300 | 11,4100 |
| 04.02.26 21:59:54 | 100 | 11,4100 |
| 04.02.26 21:59:54 | 497 | 11,4100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.02.26 21:59:54 | 100 | 11,4000 |
| 04.02.26 21:59:54 | 100 | 11,3950 |
| 04.02.26 21:59:54 | 100 | 11,4100 |
| 04.02.26 21:59:53 | 100 | 11,4000 |
| 04.02.26 21:59:53 | 200 | 11,4070 |
| 04.02.26 21:59:53 | 101 | 11,4100 |
| 04.02.26 21:59:53 | 200 | 11,4100 |
| 04.02.26 21:59:53 | 100 | 11,4100 |
| 04.02.26 21:59:53 | 100 | 11,4000 |
| 04.02.26 21:59:53 | 100 | 11,4000 |
| 04.02.26 21:59:53 | 264 | 11,3900 |
| 04.02.26 21:59:53 | 200 | 11,3900 |
| 04.02.26 21:59:53 | 100 | 11,3900 |
| 04.02.26 21:59:53 | 161 | 11,3900 |
| 04.02.26 21:59:53 | 100 | 11,4000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login