GAD 12/2026 C 60
WKN A407X6 | ISIN CH1335392721 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.10.26 23:00:57 | - | 188,05 |
| 16.10.26 23:00:57 | - | 188,05 |
| 16.10.26 23:00:57 | - | 188,05 |
| 16.10.26 23:00:57 | - | 188,05 |
| 16.10.26 23:00:57 | - | 188,05 |
| 16.10.26 23:00:57 | - | 188,05 |
| 16.10.26 23:00:57 | - | 188,05 |
| 16.10.26 23:00:57 | - | 188,05 |
| 16.10.26 23:00:57 | - | 188,05 |
| 16.10.26 23:00:57 | - | 188,05 |
| 16.10.26 23:00:57 | - | 188,05 |
| 16.10.26 22:57:56 | - | 188,05 |
| 16.10.26 22:54:56 | - | 188,05 |
| 16.10.26 22:51:55 | - | 188,05 |
| 16.10.26 22:48:54 | - | 188,05 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.10.26 22:45:54 | - | 188,05 |
| 16.10.26 22:42:53 | - | 188,05 |
| 16.10.26 22:39:52 | - | 188,05 |
| 16.10.26 22:36:51 | - | 188,05 |
| 16.10.26 22:33:51 | - | 188,05 |
| 16.10.26 22:30:50 | - | 188,05 |
| 16.10.26 22:27:49 | - | 188,05 |
| 16.10.26 22:24:49 | - | 188,05 |
| 16.10.26 22:21:48 | - | 188,05 |
| 16.10.26 22:18:47 | - | 188,05 |
| 16.10.26 22:15:46 | - | 188,05 |
| 16.10.26 22:12:46 | - | 188,05 |
| 16.10.26 22:10:34 | - | 187,75 |
| 16.10.26 22:07:34 | - | 187,75 |
| 16.10.26 22:05:45 | - | 188,05 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.10.26 22:04:37 | - | 187,75 |
| 16.10.26 22:03:33 | - | 188,05 |
| 16.10.26 22:00:32 | - | 188,05 |
| 16.10.26 21:57:31 | - | 188,05 |
| 16.10.26 21:57:26 | - | 188,10 |
| 16.10.26 21:57:25 | - | 188,15 |
| 16.10.26 21:57:20 | - | 188,10 |
| 16.10.26 21:57:19 | - | 188,15 |
| 16.10.26 21:57:14 | - | 188,10 |
| 16.10.26 21:57:13 | - | 188,15 |
| 16.10.26 21:57:05 | - | 188,10 |
| 16.10.26 21:57:03 | - | 188,15 |
| 16.10.26 21:57:02 | - | 188,10 |
| 16.10.26 21:57:01 | - | 188,05 |
| 16.10.26 21:56:59 | - | 188,10 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login