ATOS SE NOM.EO 1
WKN A411MH | ISIN FR001400X2S4 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.12.25 21:57:29 | 200 | 47,01 |
| 05.12.25 19:18:07 | 334 | 47,00 |
| 05.12.25 19:16:29 | 66 | 47,09 |
| 05.12.25 18:34:38 | 268 | 47,10 |
| 05.12.25 18:34:05 | 66 | 47,17 |
| 05.12.25 18:22:31 | 50 | 47,30 |
| 05.12.25 18:13:28 | 66 | 47,43 |
| 05.12.25 16:31:02 | 5 | 47,15 |
| 05.12.25 16:28:13 | 10 | 47,16 |
| 05.12.25 16:06:21 | 19 | 47,53 |
| 05.12.25 16:00:04 | 1 | 47,80 |
| 05.12.25 15:56:48 | 41 | 47,69 |
| 05.12.25 15:56:48 | 104 | 47,69 |
| 05.12.25 15:54:31 | 105 | 47,60 |
| 05.12.25 15:22:37 | 13 | 47,88 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.12.25 15:22:36 | 104 | 47,88 |
| 05.12.25 15:22:18 | 104 | 47,88 |
| 05.12.25 14:37:03 | 41 | 47,85 |
| 05.12.25 14:35:53 | 50 | 47,86 |
| 05.12.25 14:28:30 | 5 | 47,92 |
| 05.12.25 14:26:14 | 436 | 47,93 |
| 05.12.25 13:52:43 | 9 | 48,00 |
| 05.12.25 13:52:39 | 104 | 48,00 |
| 05.12.25 13:52:39 | 104 | 48,00 |
| 05.12.25 13:52:38 | 104 | 48,00 |
| 05.12.25 13:51:37 | 119 | 48,00 |
| 05.12.25 12:19:38 | 15 | 47,83 |
| 05.12.25 12:07:38 | 5 | 48,00 |
| 05.12.25 12:07:05 | 100 | 47,82 |
| 05.12.25 11:30:50 | 17 | 47,67 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.12.25 10:48:29 | 50 | 48,05 |
| 05.12.25 10:43:00 | 1 | 48,15 |
| 05.12.25 10:38:01 | 100 | 48,68 |
| 05.12.25 10:33:13 | 20 | 48,55 |
| 05.12.25 10:33:13 | 95 | 48,55 |
| 05.12.25 10:33:13 | 102 | 48,55 |
| 05.12.25 10:30:34 | 103 | 48,40 |
| 05.12.25 09:45:04 | 14 | 48,36 |
| 05.12.25 09:38:35 | 16 | 48,00 |
| 05.12.25 09:37:59 | 104 | 48,00 |
| 05.12.25 09:37:58 | 20 | 47,96 |
| 05.12.25 09:30:06 | 104 | 47,40 |
| 05.12.25 09:12:10 | 10 | 47,63 |
| 05.12.25 08:40:54 | 66 | 47,26 |
| 05.12.25 08:20:18 | 52 | 47,02 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login