JUNGFRAUB. HLDG NA SF 1,5
WKN A0CACJ | ISIN CH0017875789 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.02.26 | 0 | 340,000 |
| 25.02.26 | 0 | 340,000 |
| 25.02.26 | 0 | 340,500 |
| 25.02.26 | 0 | 340,500 |
| 25.02.26 | 0 | 340,000 |
| 25.02.26 | 0 | 341,500 |
| 25.02.26 | 0 | 341,000 |
| 25.02.26 | 0 | 341,500 |
| 25.02.26 | 0 | 341,500 |
| 25.02.26 | 0 | 341,000 |
| 25.02.26 | 0 | 341,000 |
| 25.02.26 | 0 | 341,000 |
| 25.02.26 | 0 | 341,000 |
| 25.02.26 | 0 | 341,000 |
| 25.02.26 | 0 | 340,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.02.26 | 0 | 339,500 |
| 25.02.26 | 0 | 339,500 |
| 25.02.26 | 0 | 339,500 |
| 25.02.26 | 0 | 339,500 |
| 25.02.26 | 0 | 339,500 |
| 25.02.26 | 0 | 339,000 |
| 25.02.26 | 0 | 339,000 |
| 25.02.26 | 0 | 338,500 |
| 25.02.26 | 0 | 338,500 |
| 25.02.26 | 0 | 338,000 |
| 25.02.26 | 0 | 337,000 |
| 25.02.26 | 0 | 337,000 |
| 25.02.26 | 0 | 338,500 |
| 25.02.26 | 0 | 338,000 |
| 25.02.26 | 0 | 338,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.02.26 | 0 | 338,000 |
| 25.02.26 | 0 | 337,500 |
| 25.02.26 | 0 | 337,500 |
| 25.02.26 | 0 | 336,000 |
| 25.02.26 | 0 | 339,500 |
| 25.02.26 | 0 | 338,500 |
| 25.02.26 | 0 | 332,000 |
| 25.02.26 | 0 | 335,500 |
| 25.02.26 | 0 | 335,500 |
| 25.02.26 | 0 | 335,500 |
| 25.02.26 | 0 | 335,500 |
| 25.02.26 | 0 | 335,500 |
| 24.02.26 | 0 | 336,000 |
| 24.02.26 | 0 | 336,000 |
| 24.02.26 | 0 | 336,000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login