ZUEBLIN IMMO.H.NAM.SF22,5
WKN A2AFKR | ISIN CH0312309682 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:17:17 | 0 | 54,000 |
| 21:03:06 | 0 | 54,000 |
| 20:47:33 | 0 | 54,000 |
| 20:31:57 | 0 | 54,000 |
| 20:17:30 | 0 | 54,000 |
| 20:02:40 | 0 | 54,000 |
| 19:47:34 | 0 | 54,000 |
| 19:33:07 | 0 | 54,000 |
| 19:17:39 | 0 | 54,000 |
| 19:03:18 | 0 | 54,000 |
| 18:47:27 | 0 | 54,000 |
| 18:33:03 | 0 | 54,000 |
| 18:17:52 | 0 | 54,000 |
| 18:03:09 | 0 | 54,000 |
| 17:47:39 | 0 | 54,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:32:30 | 0 | 54,000 |
| 17:17:46 | 0 | 55,000 |
| 17:03:24 | 0 | 55,000 |
| 16:47:38 | 0 | 55,000 |
| 16:33:21 | 0 | 55,000 |
| 16:17:55 | 0 | 55,000 |
| 15:48:09 | 0 | 55,000 |
| 15:32:55 | 0 | 55,000 |
| 15:18:00 | 0 | 55,000 |
| 15:02:48 | 0 | 55,000 |
| 14:47:47 | 0 | 55,000 |
| 14:32:28 | 0 | 55,000 |
| 14:18:08 | 0 | 55,000 |
| 14:03:49 | 0 | 55,000 |
| 13:47:47 | 0 | 55,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:31:57 | 0 | 55,000 |
| 13:17:55 | 0 | 55,000 |
| 13:03:17 | 0 | 55,000 |
| 12:46:59 | 0 | 55,000 |
| 12:33:10 | 0 | 55,000 |
| 12:17:59 | 0 | 55,000 |
| 12:03:20 | 0 | 55,000 |
| 11:47:45 | 0 | 55,000 |
| 11:33:06 | 0 | 55,000 |
| 11:18:02 | 0 | 55,000 |
| 11:03:36 | 0 | 55,000 |
| 10:47:20 | 0 | 55,000 |
| 10:32:59 | 0 | 55,000 |
| 10:17:28 | 0 | 54,500 |
| 10:02:56 | 0 | 54,500 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login