DEUTSCHE POST SPONS.ADR 1
WKN A0YF81 | ISIN US25157Y2028 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:14:12 | 0 | 27,600 |
| 09:10:06 | 0 | 27,600 |
| 09:05:05 | 0 | 27,600 |
| 08:55:01 | 0 | 27,500 |
| 08:50:05 | 0 | 27,500 |
| 08:46:14 | 0 | 27,500 |
| 08:40:04 | 0 | 27,500 |
| 08:35:05 | 0 | 27,500 |
| 08:31:11 | 0 | 27,500 |
| 08:20:06 | 0 | 27,400 |
| 08:16:14 | 0 | 27,400 |
| 08:10:05 | 0 | 27,500 |
| 08:05:08 | 0 | 27,400 |
| 08:03:13 | 0 | 27,400 |
| 07:55:14 | 0 | 27,500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:40:02 | 0 | 27,600 |
| 07:37:05 | 0 | 27,600 |
| 07:35:02 | 0 | 27,600 |
| 07:32:05 | 0 | 27,500 |
| 05.08.26 21:55:01 | 0 | 27,300 |
| 05.08.26 21:50:38 | 0 | 27,300 |
| 05.08.26 21:46:03 | 0 | 27,300 |
| 05.08.26 21:40:02 | 0 | 27,300 |
| 05.08.26 21:35:03 | 0 | 27,300 |
| 05.08.26 21:31:09 | 0 | 27,300 |
| 05.08.26 21:25:03 | 0 | 27,300 |
| 05.08.26 21:20:02 | 0 | 27,300 |
| 05.08.26 21:16:08 | 0 | 27,300 |
| 05.08.26 21:10:11 | 0 | 27,300 |
| 05.08.26 21:05:04 | 0 | 27,300 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.08.26 21:01:13 | 0 | 27,300 |
| 05.08.26 20:55:07 | 0 | 27,300 |
| 05.08.26 20:50:04 | 0 | 27,300 |
| 05.08.26 20:46:15 | 0 | 27,300 |
| 05.08.26 20:40:05 | 0 | 27,300 |
| 05.08.26 20:35:08 | 0 | 27,300 |
| 05.08.26 20:31:15 | 0 | 27,300 |
| 05.08.26 20:25:04 | 0 | 27,300 |
| 05.08.26 20:20:05 | 0 | 27,300 |
| 05.08.26 20:16:09 | 0 | 27,300 |
| 05.08.26 20:10:02 | 0 | 27,300 |
| 05.08.26 20:05:10 | 0 | 27,300 |
| 05.08.26 20:01:05 | 0 | 27,300 |
| 05.08.26 19:55:03 | 0 | 27,300 |
| 05.08.26 19:50:04 | 0 | 27,300 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login