INTERSHOP HLDG NAM. SF 2
WKN A40A93 | ISIN CH1338987303 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.10.26 21:55:46 | 0 | 161,000 |
| 02.10.26 21:46:05 | 0 | 161,000 |
| 02.10.26 21:31:10 | 0 | 161,000 |
| 02.10.26 21:16:06 | 0 | 161,000 |
| 02.10.26 21:01:11 | 0 | 161,000 |
| 02.10.26 20:46:15 | 0 | 161,000 |
| 02.10.26 20:31:08 | 0 | 161,000 |
| 02.10.26 20:16:06 | 0 | 161,000 |
| 02.10.26 20:01:10 | 0 | 161,000 |
| 02.10.26 19:46:09 | 0 | 161,000 |
| 02.10.26 19:31:11 | 0 | 161,000 |
| 02.10.26 19:16:07 | 0 | 161,000 |
| 02.10.26 19:01:14 | 0 | 161,000 |
| 02.10.26 18:46:07 | 0 | 161,000 |
| 02.10.26 18:31:12 | 0 | 161,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.10.26 18:16:11 | 0 | 161,000 |
| 02.10.26 18:01:12 | 0 | 161,000 |
| 02.10.26 17:46:09 | 0 | 161,000 |
| 02.10.26 17:19:19 | 0 | 163,400 |
| 02.10.26 17:02:52 | 0 | 163,000 |
| 02.10.26 16:33:04 | 0 | 163,000 |
| 02.10.26 16:19:03 | 0 | 162,800 |
| 02.10.26 15:50:13 | 0 | 163,200 |
| 02.10.26 15:31:15 | 0 | 163,000 |
| 02.10.26 15:16:15 | 0 | 163,200 |
| 02.10.26 15:01:18 | 0 | 162,600 |
| 02.10.26 14:46:32 | 0 | 163,200 |
| 02.10.26 14:31:13 | 0 | 163,600 |
| 02.10.26 14:16:18 | 0 | 163,000 |
| 02.10.26 13:46:15 | 0 | 162,600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.10.26 13:31:10 | 0 | 162,600 |
| 02.10.26 13:16:16 | 0 | 162,600 |
| 02.10.26 13:01:18 | 0 | 162,600 |
| 02.10.26 12:46:22 | 0 | 162,600 |
| 02.10.26 12:31:19 | 0 | 162,600 |
| 02.10.26 12:16:18 | 0 | 162,800 |
| 02.10.26 12:01:17 | 0 | 162,600 |
| 02.10.26 11:46:17 | 0 | 163,000 |
| 02.10.26 11:31:10 | 0 | 163,000 |
| 02.10.26 11:16:17 | 0 | 163,000 |
| 02.10.26 11:01:17 | 0 | 162,800 |
| 02.10.26 10:46:19 | 0 | 163,000 |
| 02.10.26 10:31:11 | 0 | 163,400 |
| 02.10.26 10:16:09 | 0 | 163,200 |
| 02.10.26 10:01:13 | 0 | 162,800 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login