Worthington Steel Inc
WKN A3EYZG | ISIN US9821041012 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:49:22 | 0 | 29,060 |
| 13:33:26 | 0 | 29,060 |
| 13:19:04 | 0 | 29,060 |
| 13:04:46 | 0 | 29,080 |
| 12:53:17 | 0 | 29,080 |
| 12:49:15 | 0 | 29,080 |
| 12:34:21 | 0 | 29,080 |
| 12:18:53 | 0 | 29,100 |
| 12:04:54 | 0 | 29,080 |
| 11:49:23 | 0 | 29,060 |
| 11:33:59 | 0 | 29,060 |
| 11:18:48 | 0 | 29,060 |
| 11:04:23 | 0 | 29,080 |
| 10:48:43 | 0 | 29,040 |
| 10:34:18 | 0 | 29,060 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:22:48 | 0 | 29,000 |
| 10:18:39 | 0 | 29,000 |
| 10:03:57 | 0 | 29,000 |
| 10.09.26 21:55:42 | 0 | 29,020 |
| 10.09.26 21:46:38 | 0 | 28,960 |
| 10.09.26 21:32:05 | 0 | 28,900 |
| 10.09.26 21:16:57 | 0 | 28,800 |
| 10.09.26 21:02:29 | 0 | 28,780 |
| 10.09.26 20:47:02 | 0 | 28,760 |
| 10.09.26 20:31:34 | 0 | 28,800 |
| 10.09.26 20:16:58 | 0 | 28,780 |
| 10.09.26 20:01:41 | 0 | 28,860 |
| 10.09.26 19:47:06 | 0 | 28,740 |
| 10.09.26 19:32:02 | 0 | 28,860 |
| 10.09.26 19:17:11 | 0 | 28,900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.09.26 19:02:12 | 0 | 28,920 |
| 10.09.26 18:46:55 | 0 | 28,900 |
| 10.09.26 18:32:26 | 0 | 28,880 |
| 10.09.26 18:17:21 | 0 | 28,820 |
| 10.09.26 18:02:40 | 0 | 28,900 |
| 10.09.26 17:47:48 | 0 | 29,040 |
| 10.09.26 17:31:42 | 0 | 29,060 |
| 10.09.26 17:16:41 | 0 | 29,120 |
| 10.09.26 17:01:52 | 0 | 29,240 |
| 10.09.26 16:32:05 | 0 | 29,160 |
| 10.09.26 16:17:10 | 0 | 28,960 |
| 10.09.26 15:32:37 | 0 | 28,820 |
| 10.09.26 15:17:38 | 0 | 29,480 |
| 10.09.26 15:02:35 | 0 | 29,460 |
| 10.09.26 14:47:30 | 0 | 29,460 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login