Worthington Steel Inc
WKN A3EYZG | ISIN US9821041012 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.02.26 | 0 | 39,600 |
| 13.02.26 | 0 | 39,450 |
| 13.02.26 | 0 | 39,300 |
| 13.02.26 | 0 | 39,350 |
| 13.02.26 | 0 | 39,150 |
| 13.02.26 | 0 | 39,350 |
| 13.02.26 | 0 | 39,400 |
| 13.02.26 | 0 | 39,450 |
| 13.02.26 | 0 | 39,350 |
| 13.02.26 | 0 | 39,450 |
| 13.02.26 | 0 | 39,550 |
| 13.02.26 | 0 | 39,400 |
| 13.02.26 | 0 | 39,350 |
| 13.02.26 | 0 | 39,350 |
| 13.02.26 | 0 | 39,400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.02.26 | 0 | 39,350 |
| 13.02.26 | 0 | 39,200 |
| 13.02.26 | 0 | 39,300 |
| 13.02.26 | 0 | 39,100 |
| 13.02.26 | 0 | 39,200 |
| 13.02.26 | 0 | 39,300 |
| 13.02.26 | 0 | 39,300 |
| 13.02.26 | 0 | 38,850 |
| 13.02.26 | 0 | 38,500 |
| 13.02.26 | 0 | 38,400 |
| 13.02.26 | 0 | 37,800 |
| 13.02.26 | 0 | 38,050 |
| 13.02.26 | 300 | 39,150 |
| 13.02.26 | 0 | 38,950 |
| 13.02.26 | 0 | 39,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.02.26 | 0 | 38,950 |
| 13.02.26 | 0 | 38,950 |
| 13.02.26 | 0 | 38,850 |
| 13.02.26 | 0 | 38,900 |
| 13.02.26 | 321 | 38,950 |
| 13.02.26 | 0 | 38,900 |
| 13.02.26 | 0 | 38,850 |
| 13.02.26 | 0 | 38,900 |
| 13.02.26 | 500 | 38,850 |
| 13.02.26 | 500 | 38,850 |
| 13.02.26 | 0 | 38,850 |
| 13.02.26 | 0 | 38,950 |
| 13.02.26 | 0 | 38,950 |
| 13.02.26 | 0 | 38,950 |
| 13.02.26 | 0 | 39,000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login