DIALIGHT PLC LS-,0189
WKN 812820 | ISIN GB0033057794 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:32:04 | 0 | 3,720 |
| 12:32:01 | 0 | 3,640 |
| 09:32:09 | 0 | 3,600 |
| 08:12:39 | 0 | 3,780 |
| 16.12.25 19:31:54 | 0 | 3,800 |
| 16.12.25 16:32:04 | 0 | 3,740 |
| 16.12.25 12:31:49 | 0 | 3,640 |
| 16.12.25 09:32:29 | 0 | 3,600 |
| 16.12.25 08:12:40 | 0 | 3,740 |
| 15.12.25 19:32:08 | 0 | 3,740 |
| 15.12.25 16:31:59 | 0 | 3,660 |
| 15.12.25 12:32:23 | 0 | 3,560 |
| 15.12.25 09:32:03 | 0 | 3,500 |
| 15.12.25 08:12:38 | 0 | 3,600 |
| 12.12.25 19:32:18 | 0 | 3,600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.12.25 16:31:52 | 0 | 3,600 |
| 12.12.25 12:32:08 | 0 | 3,600 |
| 12.12.25 09:32:04 | 0 | 3,600 |
| 12.12.25 08:12:38 | 0 | 3,600 |
| 11.12.25 19:31:48 | 0 | 3,600 |
| 11.12.25 16:32:12 | 0 | 3,620 |
| 11.12.25 12:32:03 | 0 | 3,620 |
| 11.12.25 09:32:29 | 0 | 3,680 |
| 11.12.25 08:12:36 | 0 | 3,620 |
| 10.12.25 19:32:13 | 0 | 3,620 |
| 10.12.25 16:32:01 | 0 | 3,620 |
| 10.12.25 12:31:47 | 0 | 3,620 |
| 10.12.25 09:32:14 | 0 | 3,620 |
| 10.12.25 08:12:39 | 0 | 3,660 |
| 09.12.25 19:31:50 | 0 | 3,660 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.12.25 16:31:55 | 0 | 3,660 |
| 09.12.25 12:31:53 | 0 | 3,680 |
| 09.12.25 09:31:50 | 0 | 3,680 |
| 09.12.25 08:12:40 | 0 | 3,660 |
| 08.12.25 19:32:00 | 0 | 3,660 |
| 08.12.25 16:31:50 | 0 | 3,700 |
| 08.12.25 12:32:12 | 0 | 3,600 |
| 08.12.25 09:31:50 | 0 | 3,620 |
| 08.12.25 08:12:38 | 0 | 3,620 |
| 05.12.25 19:32:19 | 0 | 3,640 |
| 05.12.25 16:32:25 | 0 | 3,620 |
| 05.12.25 12:32:07 | 0 | 3,620 |
| 05.12.25 09:32:16 | 0 | 3,640 |
| 05.12.25 08:12:37 | 0 | 3,600 |
| 04.12.25 19:32:05 | 0 | 3,600 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login