Core Scientific, Inc.
WKN A3E3TQ | ISIN US21874A1060 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.12.25 22:00:00 | 1,98 Mio. | 14,5600 |
| 18.12.25 21:59:59 | 161 | 14,5400 |
| 18.12.25 21:59:59 | 195 | 14,5450 |
| 18.12.25 21:59:59 | 200 | 14,5450 |
| 18.12.25 21:59:59 | 200 | 14,5450 |
| 18.12.25 21:59:58 | 100 | 14,5450 |
| 18.12.25 21:59:58 | 100 | 14,5450 |
| 18.12.25 21:59:58 | 100 | 14,5450 |
| 18.12.25 21:59:58 | 100 | 14,5500 |
| 18.12.25 21:59:58 | 100 | 14,5450 |
| 18.12.25 21:59:58 | 200 | 14,5500 |
| 18.12.25 21:59:58 | 127 | 14,5400 |
| 18.12.25 21:59:58 | 136 | 14,5400 |
| 18.12.25 21:59:58 | 100 | 14,5400 |
| 18.12.25 21:59:58 | 173 | 14,5400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.12.25 21:59:57 | 100 | 14,5450 |
| 18.12.25 21:59:57 | 100 | 14,5500 |
| 18.12.25 21:59:57 | 2,90 Tsd. | 14,5400 |
| 18.12.25 21:59:57 | 316 | 14,5450 |
| 18.12.25 21:59:57 | 100 | 14,5450 |
| 18.12.25 21:59:56 | 100 | 14,5450 |
| 18.12.25 21:59:56 | 100 | 14,5450 |
| 18.12.25 21:59:56 | 100 | 14,5500 |
| 18.12.25 21:59:56 | 529 | 14,5400 |
| 18.12.25 21:59:56 | 100 | 14,5500 |
| 18.12.25 21:59:56 | 100 | 14,5450 |
| 18.12.25 21:59:56 | 316 | 14,5450 |
| 18.12.25 21:59:56 | 200 | 14,5450 |
| 18.12.25 21:59:55 | 100 | 14,5450 |
| 18.12.25 21:59:55 | 100 | 14,5450 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.12.25 21:59:55 | 100 | 14,5450 |
| 18.12.25 21:59:55 | 300 | 14,5500 |
| 18.12.25 21:59:55 | 100 | 14,5450 |
| 18.12.25 21:59:54 | 400 | 14,5400 |
| 18.12.25 21:59:54 | 382 | 14,5400 |
| 18.12.25 21:59:54 | 100 | 14,5450 |
| 18.12.25 21:59:54 | 100 | 14,5450 |
| 18.12.25 21:59:54 | 100 | 14,5450 |
| 18.12.25 21:59:54 | 200 | 14,5500 |
| 18.12.25 21:59:54 | 200 | 14,5450 |
| 18.12.25 21:59:54 | 100 | 14,5500 |
| 18.12.25 21:59:54 | 100 | 14,5500 |
| 18.12.25 21:59:54 | 307 | 14,5450 |
| 18.12.25 21:59:54 | 100 | 14,5450 |
| 18.12.25 21:59:54 | 100 | 14,5500 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login