ROTORK PLC LS-,005
WKN A14RF2 | ISIN GB00BVFNZH21 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:18:56 | - | 5,850 |
| 15:18:45 | - | 5,850 |
| 15:18:16 | - | 5,850 |
| 15:15:53 | - | 5,850 |
| 15:15:33 | - | 5,850 |
| 15:15:23 | - | 5,850 |
| 15:14:33 | - | 5,850 |
| 15:14:21 | - | 5,850 |
| 15:13:13 | - | 5,850 |
| 15:13:04 | - | 5,850 |
| 15:12:52 | - | 5,850 |
| 15:12:39 | - | 5,850 |
| 15:04:54 | - | 5,850 |
| 15:04:34 | - | 5,850 |
| 15:04:25 | - | 5,850 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:04:12 | - | 5,850 |
| 15:04:02 | - | 5,850 |
| 15:03:57 | - | 5,850 |
| 15:03:44 | - | 5,850 |
| 15:03:32 | - | 5,850 |
| 15:03:13 | - | 5,850 |
| 15:03:02 | - | 5,850 |
| 15:02:43 | - | 5,850 |
| 15:02:32 | - | 5,850 |
| 15:02:19 | - | 5,850 |
| 15:02:02 | - | 5,850 |
| 15:01:43 | - | 5,850 |
| 15:01:23 | - | 5,850 |
| 15:01:05 | - | 5,850 |
| 15:00:43 | - | 5,850 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:59:55 | - | 5,850 |
| 14:59:52 | - | 5,850 |
| 14:59:27 | - | 5,850 |
| 14:59:03 | - | 5,850 |
| 14:58:32 | - | 5,850 |
| 14:56:44 | - | 5,850 |
| 14:56:33 | - | 5,850 |
| 14:56:22 | - | 5,850 |
| 14:56:03 | - | 5,850 |
| 14:55:52 | - | 5,850 |
| 14:55:23 | - | 5,850 |
| 14:55:14 | - | 5,850 |
| 14:55:03 | - | 5,850 |
| 14:54:53 | - | 5,850 |
| 14:54:15 | - | 5,850 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login