INSMED INC. DL-,01
WKN A1JJA3 | ISIN US4576693075 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:33:20 | - | 131,680 |
| 20:33:15 | - | 131,680 |
| 20:33:14 | - | 131,640 |
| 20:33:02 | - | 131,620 |
| 20:32:38 | - | 131,620 |
| 20:32:17 | - | 131,640 |
| 20:32:06 | - | 131,640 |
| 20:31:44 | - | 131,600 |
| 20:31:40 | - | 131,560 |
| 20:31:33 | - | 131,580 |
| 20:31:08 | - | 131,560 |
| 20:30:59 | - | 131,560 |
| 20:30:43 | - | 131,500 |
| 20:30:31 | - | 131,500 |
| 20:30:19 | - | 131,500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:29:52 | - | 131,500 |
| 20:29:38 | - | 131,520 |
| 20:29:26 | - | 131,500 |
| 20:29:18 | - | 131,340 |
| 20:29:01 | - | 131,340 |
| 20:28:59 | - | 131,340 |
| 20:28:48 | - | 131,320 |
| 20:28:44 | - | 131,280 |
| 20:28:25 | - | 131,220 |
| 20:28:18 | - | 131,160 |
| 20:27:30 | - | 130,940 |
| 20:27:22 | - | 130,920 |
| 20:27:13 | - | 131,020 |
| 20:27:07 | - | 131,000 |
| 20:27:01 | - | 130,980 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:26:42 | - | 130,820 |
| 20:26:28 | - | 130,840 |
| 20:26:09 | - | 131,020 |
| 20:25:45 | - | 131,000 |
| 20:25:37 | - | 131,000 |
| 20:25:16 | - | 130,860 |
| 20:24:53 | - | 130,820 |
| 20:24:48 | - | 130,820 |
| 20:24:41 | - | 130,960 |
| 20:24:22 | - | 130,960 |
| 20:24:16 | - | 131,020 |
| 20:24:07 | - | 131,140 |
| 20:23:50 | - | 131,140 |
| 20:23:38 | - | 131,140 |
| 20:23:29 | - | 131,140 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login