SBM Offshore NV
WKN A0JLZV | ISIN NL0000360618 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
09.09.25 17:35:17 | 255 | 21,980 |
09.09.25 17:35:17 | 2,25 Tsd. | 21,980 |
09.09.25 17:35:17 | 107 | 21,980 |
09.09.25 17:35:17 | 254 | 21,980 |
09.09.25 17:35:17 | 600 | 21,980 |
09.09.25 17:35:17 | 717 | 21,980 |
09.09.25 17:35:17 | 277 | 21,980 |
09.09.25 17:35:17 | 515 | 21,980 |
09.09.25 17:35:17 | 85 | 21,980 |
09.09.25 17:35:17 | 169 | 21,980 |
09.09.25 17:35:17 | 255 | 21,980 |
09.09.25 17:35:17 | 254 | 21,980 |
09.09.25 17:35:17 | 254 | 21,980 |
09.09.25 17:35:17 | 1,05 Tsd. | 21,980 |
09.09.25 17:35:17 | 1,61 Tsd. | 21,980 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
09.09.25 17:35:17 | 2,68 Tsd. | 21,980 |
09.09.25 17:35:17 | 141 | 21,980 |
09.09.25 17:35:17 | 75 | 21,980 |
09.09.25 17:35:17 | 975 | 21,980 |
09.09.25 17:35:17 | 556 | 21,980 |
09.09.25 17:35:17 | 1 | 21,980 |
09.09.25 17:35:17 | 647 | 21,980 |
09.09.25 17:35:17 | 263 | 21,980 |
09.09.25 17:35:17 | 2,58 Tsd. | 21,980 |
09.09.25 17:35:17 | 5 | 21,980 |
09.09.25 17:35:17 | 728 | 21,980 |
09.09.25 17:35:17 | 14 | 21,980 |
09.09.25 17:35:17 | 199 | 21,980 |
09.09.25 17:35:17 | 5,61 Tsd. | 21,980 |
09.09.25 17:35:17 | 2,13 Tsd. | 21,980 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
09.09.25 17:35:17 | 101 | 21,980 |
09.09.25 17:35:17 | 372 | 21,980 |
09.09.25 17:35:17 | 4 | 21,980 |
09.09.25 17:35:17 | 308 | 21,980 |
09.09.25 17:35:17 | 2,11 Tsd. | 21,980 |
09.09.25 17:35:17 | 45 | 21,980 |
09.09.25 17:35:17 | 284 | 21,980 |
09.09.25 17:35:17 | 15 | 21,980 |
09.09.25 17:35:17 | 1,93 Tsd. | 21,980 |
09.09.25 17:35:17 | 1 | 21,980 |
09.09.25 17:35:17 | 437 | 21,980 |
09.09.25 17:35:17 | 62 | 21,980 |
09.09.25 17:35:17 | 2,30 Tsd. | 21,980 |
09.09.25 17:35:17 | 2,27 Tsd. | 21,980 |
09.09.25 17:35:17 | 2,77 Tsd. | 21,980 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login