JUPITER FD MANAG. LS -,02
WKN A1C0S3 | ISIN GB00B53P2009 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07:31:34 | 0 | 1,670 |
06.10.25 16:06:36 | 0 | 1,660 |
06.10.25 12:35:41 | 0 | 1,660 |
06.10.25 09:51:17 | 0 | 1,680 |
06.10.25 07:30:57 | 0 | 1,670 |
03.10.25 21:48:12 | 0 | 1,670 |
03.10.25 16:24:07 | 0 | 1,670 |
03.10.25 12:51:20 | 0 | 1,690 |
03.10.25 07:30:44 | 0 | 1,650 |
02.10.25 21:43:53 | 0 | 1,670 |
02.10.25 16:06:51 | 0 | 1,640 |
02.10.25 09:37:43 | 0 | 1,660 |
02.10.25 09:35:59 | 0 | 1,660 |
02.10.25 07:35:23 | 0 | 1,640 |
01.10.25 21:49:39 | 0 | 1,670 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
01.10.25 15:07:33 | 0 | 1,650 |
01.10.25 13:24:23 | 0 | 1,630 |
01.10.25 07:41:22 | 0 | 1,600 |
30.09.25 21:59:53 | 0 | 1,620 |
30.09.25 20:59:40 | 0 | 1,620 |
30.09.25 10:18:07 | 0 | 1,590 |
30.09.25 07:34:00 | 0 | 1,580 |
29.09.25 15:45:37 | 0 | 1,580 |
29.09.25 09:48:17 | 0 | 1,570 |
29.09.25 07:49:01 | 0 | 1,580 |
29.09.25 07:32:23 | 0 | 1,560 |
26.09.25 21:32:42 | 0 | 1,570 |
26.09.25 10:36:55 | 0 | 1,570 |
26.09.25 09:43:38 | 0 | 1,570 |
26.09.25 07:44:11 | 0 | 1,560 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
26.09.25 07:37:15 | 0 | 1,560 |
26.09.25 07:33:36 | 0 | 1,560 |
26.09.25 07:31:26 | 0 | 1,560 |
25.09.25 21:32:22 | 0 | 1,570 |
25.09.25 14:18:52 | 0 | 1,560 |
25.09.25 09:16:49 | 0 | 1,560 |
25.09.25 07:31:17 | 0 | 1,560 |
24.09.25 21:33:55 | 0 | 1,590 |
24.09.25 17:13:01 | 0 | 1,570 |
24.09.25 13:00:36 | 0 | 1,570 |
24.09.25 07:41:37 | 0 | 1,560 |
24.09.25 07:32:39 | 0 | 1,560 |
23.09.25 21:36:08 | 0 | 1,580 |
23.09.25 15:30:47 | 0 | 1,580 |
23.09.25 14:38:10 | 0 | 1,570 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login