VIMEO INC. DL-,01
WKN A3CQ1L | ISIN US92719V1008 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:10:14 | 0 | 6,700 |
| 13:05:11 | 0 | 6,650 |
| 12:12:10 | 0 | 6,650 |
| 10:50:10 | 0 | 6,650 |
| 10:10:13 | 0 | 6,650 |
| 09:10:07 | 0 | 6,700 |
| 08:57:59 | 0 | 6,700 |
| 24.10.25 21:40:05 | 0 | 6,700 |
| 24.10.25 20:08:17 | 0 | 6,700 |
| 24.10.25 18:35:14 | 0 | 6,700 |
| 24.10.25 16:58:06 | 0 | 6,700 |
| 24.10.25 15:36:19 | 0 | 6,700 |
| 24.10.25 14:10:15 | 0 | 6,700 |
| 24.10.25 13:05:12 | 0 | 6,650 |
| 24.10.25 12:12:10 | 0 | 6,650 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.10.25 10:50:06 | 0 | 6,650 |
| 24.10.25 10:10:18 | 0 | 6,650 |
| 24.10.25 09:10:12 | 0 | 6,700 |
| 24.10.25 08:10:54 | 0 | 6,700 |
| 23.10.25 21:40:06 | 0 | 6,700 |
| 23.10.25 20:08:16 | 0 | 6,700 |
| 23.10.25 18:35:17 | 0 | 6,700 |
| 23.10.25 16:58:03 | 0 | 6,700 |
| 23.10.25 15:36:18 | 0 | 6,700 |
| 23.10.25 14:10:14 | 0 | 6,700 |
| 23.10.25 13:05:11 | 0 | 6,700 |
| 23.10.25 12:12:14 | 0 | 6,600 |
| 23.10.25 10:50:05 | 0 | 6,600 |
| 23.10.25 10:10:13 | 0 | 6,600 |
| 23.10.25 09:10:04 | 0 | 6,650 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.10.25 08:15:34 | 0 | 6,650 |
| 22.10.25 21:40:03 | 0 | 6,700 |
| 22.10.25 20:08:18 | 0 | 6,700 |
| 22.10.25 18:35:14 | 0 | 6,650 |
| 22.10.25 16:58:09 | 0 | 6,700 |
| 22.10.25 15:36:19 | 0 | 6,700 |
| 22.10.25 14:10:15 | 0 | 6,600 |
| 22.10.25 13:05:11 | 0 | 6,600 |
| 22.10.25 12:12:10 | 0 | 6,600 |
| 22.10.25 10:50:07 | 0 | 6,600 |
| 22.10.25 10:10:13 | 0 | 6,600 |
| 22.10.25 09:10:11 | 0 | 6,600 |
| 22.10.25 08:14:43 | 0 | 6,600 |
| 21.10.25 21:40:08 | 0 | 6,650 |
| 21.10.25 20:08:21 | 0 | 6,650 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login