KION GROUP AG ADRS/1/4
WKN KGX887 | ISIN US4972161016 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.11.26 08:00:05 | 0 | 8,750 |
| 12.11.26 08:00:35 | 0 | 8,900 |
| 11.11.26 14:00:12 | 30 | 8,950 |
| 11.11.26 08:00:02 | 0 | 8,700 |
| 10.11.26 08:00:06 | 0 | 8,700 |
| 09.11.26 08:00:56 | 0 | 8,700 |
| 06.11.26 08:00:20 | 0 | 8,700 |
| 05.11.26 09:30:08 | 10 | 9,200 |
| 05.11.26 08:00:16 | 0 | 8,550 |
| 04.11.26 08:00:01 | 0 | 8,450 |
| 03.11.26 08:01:08 | 0 | 8,450 |
| 02.11.26 08:00:01 | 0 | 8,450 |
| 30.10.26 08:00:05 | 0 | 8,450 |
| 29.10.26 08:00:13 | 0 | 8,200 |
| 28.10.26 08:06:46 | 0 | 8,200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.10.26 08:00:00 | 0 | 8,150 |
| 26.10.26 21:56:49 | 225 | 8,150 |
| 26.10.26 09:56:07 | 0 | 8,550 |
| 23.10.26 08:00:53 | 0 | 8,550 |
| 22.10.26 08:00:07 | 0 | 8,550 |
| 21.10.26 08:00:17 | 0 | 8,550 |
| 20.10.26 08:00:39 | 0 | 8,400 |
| 19.10.26 08:00:17 | 0 | 8,400 |
| 16.10.26 08:00:08 | 0 | 8,400 |
| 15.10.26 08:01:33 | 0 | 8,400 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login