GBS SOFTWARE AG INH O.N.
WKN A3MQR9 | ISIN DE000A3MQR99 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.10.26 08:13:18 | 0 | 4,680 |
| 01.10.26 08:13:18 | 0 | 4,660 |
| 30.09.26 08:13:20 | 0 | 4,660 |
| 29.09.26 08:13:18 | 0 | 4,620 |
| 28.09.26 08:13:19 | 0 | 4,760 |
| 25.09.26 08:14:06 | 0 | 4,760 |
| 25.09.26 08:13:21 | 0 | 4,760 |
| 24.09.26 08:13:19 | 0 | 4,760 |
| 23.09.26 08:13:18 | 0 | 4,600 |
| 22.09.26 08:13:19 | 0 | 4,940 |
| 21.09.26 08:13:17 | 0 | 4,940 |
| 18.09.26 08:13:18 | 0 | 4,600 |
| 17.09.26 08:17:15 | 0 | 4,700 |
| 17.09.26 08:13:18 | 0 | 4,700 |
| 16.09.26 08:13:19 | 0 | 4,680 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.09.26 08:13:23 | 0 | 4,600 |
| 14.09.26 08:13:25 | 0 | 4,380 |
| 11.09.26 08:13:21 | 0 | 4,300 |
| 10.09.26 08:13:21 | 0 | 4,180 |
| 09.09.26 08:13:19 | 0 | 4,180 |
| 08.09.26 08:13:21 | 0 | 4,180 |
| 07.09.26 08:13:25 | 0 | 4,320 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login