COVESTRO AG SP.ADR 1/2
WKN A2DPX5 | ISIN US22304D2071 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:02:03 | - | 29,600 |
| 21:58:09 | - | 29,400 |
| 21:58:01 | - | 29,600 |
| 21:00:38 | - | 29,400 |
| 21:00:03 | - | 29,400 |
| 20:58:06 | - | 28,800 |
| 20:57:58 | - | 28,600 |
| 20:57:48 | - | 28,800 |
| 20:57:38 | - | 28,800 |
| 20:57:31 | - | 28,800 |
| 20:57:20 | - | 28,800 |
| 20:56:51 | - | 28,600 |
| 20:56:28 | - | 28,800 |
| 20:56:19 | - | 28,800 |
| 20:56:09 | - | 28,600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:55:58 | - | 28,800 |
| 20:55:47 | - | 28,800 |
| 20:55:28 | - | 28,800 |
| 20:35:12 | - | 28,800 |
| 20:35:02 | - | 28,600 |
| 20:34:49 | - | 28,800 |
| 20:34:43 | - | 28,600 |
| 20:34:19 | - | 28,800 |
| 20:34:13 | - | 28,600 |
| 20:34:01 | - | 28,800 |
| 20:33:55 | - | 28,600 |
| 20:33:49 | - | 28,800 |
| 20:33:29 | - | 28,600 |
| 20:33:19 | - | 28,800 |
| 20:33:08 | - | 28,600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:33:03 | - | 28,800 |
| 20:32:57 | - | 28,600 |
| 20:32:30 | - | 28,800 |
| 20:32:24 | - | 28,600 |
| 20:30:11 | - | 28,800 |
| 20:30:05 | - | 28,600 |
| 20:29:40 | - | 28,800 |
| 20:29:32 | - | 28,600 |
| 20:29:22 | - | 28,800 |
| 20:29:06 | - | 28,600 |
| 20:28:44 | - | 28,800 |
| 20:28:34 | - | 28,600 |
| 20:22:06 | - | 28,800 |
| 20:21:17 | - | 28,800 |
| 20:08:00 | - | 28,800 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login