EXPAND ENERGY DL-,01
WKN A2QPFF | ISIN US1651677353 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:33:53 | - | 92,440 |
| 20:31:43 | - | 92,460 |
| 20:31:37 | - | 92,460 |
| 20:31:28 | - | 92,440 |
| 20:31:23 | - | 92,420 |
| 20:30:36 | - | 92,400 |
| 20:30:30 | - | 92,380 |
| 20:30:24 | - | 92,400 |
| 20:30:12 | - | 92,380 |
| 20:30:03 | - | 92,400 |
| 20:29:58 | - | 92,360 |
| 20:29:53 | - | 92,320 |
| 20:29:01 | - | 92,340 |
| 20:28:48 | - | 92,280 |
| 20:27:58 | - | 92,260 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:27:58 | - | 92,260 |
| 20:26:12 | - | 92,260 |
| 20:26:06 | - | 92,280 |
| 20:25:28 | - | 92,300 |
| 20:25:12 | - | 92,320 |
| 20:25:06 | - | 92,320 |
| 20:25:06 | - | 92,320 |
| 20:25:06 | - | 92,400 |
| 20:25:06 | - | 92,400 |
| 20:25:02 | - | 92,440 |
| 20:25:00 | - | 92,480 |
| 20:24:49 | - | 92,460 |
| 20:24:36 | - | 92,460 |
| 20:24:10 | - | 92,480 |
| 20:24:03 | - | 92,460 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:23:29 | - | 92,460 |
| 20:23:06 | - | 92,480 |
| 20:22:56 | - | 92,460 |
| 20:22:50 | - | 92,480 |
| 20:22:42 | - | 92,460 |
| 20:22:41 | - | 92,500 |
| 20:22:39 | - | 92,460 |
| 20:22:36 | - | 92,420 |
| 20:22:24 | - | 92,440 |
| 20:22:18 | - | 92,400 |
| 20:21:55 | - | 92,400 |
| 20:21:49 | - | 92,400 |
| 20:21:37 | - | 92,440 |
| 20:21:24 | - | 92,460 |
| 20:21:17 | - | 92,400 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login