Credo Technology Group Holding Ltd
ISIN KYG254571055 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.08.26 22:00:00 | 458,20 Tsd. | 226,5100 |
| 25.08.26 21:59:59 | 380 | 226,5700 |
| 25.08.26 21:59:59 | 100 | 226,5600 |
| 25.08.26 21:59:59 | 100 | 226,5700 |
| 25.08.26 21:59:59 | 100 | 226,5700 |
| 25.08.26 21:59:59 | 100 | 226,5200 |
| 25.08.26 21:59:59 | 200 | 226,6190 |
| 25.08.26 21:59:59 | 100 | 226,6200 |
| 25.08.26 21:59:59 | 400 | 226,5790 |
| 25.08.26 21:59:59 | 300 | 226,5790 |
| 25.08.26 21:59:59 | 100 | 226,5800 |
| 25.08.26 21:59:59 | 100 | 226,5400 |
| 25.08.26 21:59:58 | 200 | 226,5800 |
| 25.08.26 21:59:58 | 100 | 226,5700 |
| 25.08.26 21:59:58 | 180 | 226,5800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.08.26 21:59:58 | 100 | 226,5600 |
| 25.08.26 21:59:58 | 100 | 226,5200 |
| 25.08.26 21:59:58 | 176 | 226,3700 |
| 25.08.26 21:59:58 | 100 | 226,5300 |
| 25.08.26 21:59:58 | 100 | 226,2300 |
| 25.08.26 21:59:58 | 100 | 226,2300 |
| 25.08.26 21:59:58 | 100 | 226,2500 |
| 25.08.26 21:59:58 | 103 | 226,2700 |
| 25.08.26 21:59:58 | 200 | 226,2700 |
| 25.08.26 21:59:58 | 100 | 226,3300 |
| 25.08.26 21:59:57 | 100 | 226,5600 |
| 25.08.26 21:59:57 | 100 | 226,5400 |
| 25.08.26 21:59:57 | 100 | 226,4200 |
| 25.08.26 21:59:57 | 100 | 226,4200 |
| 25.08.26 21:59:57 | 100 | 226,5100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.08.26 21:59:57 | 100 | 226,4900 |
| 25.08.26 21:59:57 | 100 | 226,4800 |
| 25.08.26 21:59:57 | 100 | 226,4100 |
| 25.08.26 21:59:57 | 200 | 226,3990 |
| 25.08.26 21:59:57 | 180 | 226,3700 |
| 25.08.26 21:59:56 | 100 | 226,2500 |
| 25.08.26 21:59:56 | 100 | 226,3400 |
| 25.08.26 21:59:56 | 100 | 226,3300 |
| 25.08.26 21:59:56 | 166 | 226,3700 |
| 25.08.26 21:59:56 | 200 | 226,3800 |
| 25.08.26 21:59:56 | 130 | 226,2550 |
| 25.08.26 21:59:56 | 100 | 226,3500 |
| 25.08.26 21:59:55 | 100 | 226,3650 |
| 25.08.26 21:59:55 | 100 | 226,4500 |
| 25.08.26 21:59:55 | 100 | 226,4500 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login