SUMITOMO MITSUI FINL GRP
WKN 778924 | ISIN JP3890350006 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 30,380 |
| Schluss 14.05.26 | 31,005 |
| Tagestief | 30,380 |
| Tageshoch | 31,995 |
| Vol. (EUR) | 25,80 Tsd. |
| Vol. Stk. | 811 |
| Preisfeststellung | 3 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | SUMITOMO MITSUI F... |
|---|---|
| 1 Monat | +5,63 % |
| 1 Jahr | +49,89 % |
| 3 Jahre | +152,86 % |
| 5 Jahre | - |
52W Hoch (12.02.26):
33,705 EUR
33,705 EUR
52W Tief (16.07.25):
20,455 EUR
20,455 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| TradeGate BSX | 31,75 EUR | 15.05.26 | 78,46 Tsd. |
| Nasdaq Other OTC | 37,28 USD | 15.05.26 | 20,95 Tsd. |
| Stuttgart | 31,58 EUR | 15.05.26 | 9,99 Tsd. |
| Frankfurt | 31,71 EUR | 15.05.26 | 7,92 Tsd. |
| Hannover | 32,00 EUR | 15.05.26 | 811 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.05.26 09:50:48 | 522 | 31,995 |
| 15.05.26 09:38:58 | 289 | 31,470 |
| 15.05.26 08:03:06 | 0 | 30,380 |
| 14.05.26 17:25:11 | 0 | 31,005 |
| 14.05.26 08:03:05 | 0 | 30,755 |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund M JPY | 390.222,16 JPY | +48,69 % | 7,71 % |
| Jupiter Japan Select, Class L EUR Acc | 40,83 EUR | +24,22 % | 6,19 % |
| Janus Henderson Horizon Japan Opportunities Fund A2 USD | 31,01 USD | +24,49 % | 5,76 % |
| Nomura Funds Ireland plc - Japan Sustainable Equity Core Fund Class F JPY | 24.453,47 JPY | +61,24 % | 5,34 % |
| BNP PARIBAS EASY MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF Distribution | 22,95 EUR | +9,21 % | 5,19 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.