Doximity Inc
ISIN US26622P1075 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.11.26 22:00:02 | 402,94 Tsd. | 32,8700 |
| 02.11.26 22:00:00 | 300 | 32,8700 |
| 02.11.26 21:59:59 | 100 | 32,8700 |
| 02.11.26 21:59:59 | 118 | 32,8700 |
| 02.11.26 21:59:58 | 300 | 32,8650 |
| 02.11.26 21:59:54 | 100 | 32,8600 |
| 02.11.26 21:59:54 | 115 | 32,8600 |
| 02.11.26 21:59:53 | 100 | 32,8500 |
| 02.11.26 21:59:52 | 151 | 32,8450 |
| 02.11.26 21:59:52 | 100 | 32,8500 |
| 02.11.26 21:59:52 | 100 | 32,8500 |
| 02.11.26 21:59:51 | 100 | 32,8550 |
| 02.11.26 21:59:51 | 100 | 32,8600 |
| 02.11.26 21:59:51 | 100 | 32,8600 |
| 02.11.26 21:59:51 | 507 | 32,8600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.11.26 21:59:51 | 100 | 32,8600 |
| 02.11.26 21:59:51 | 100 | 32,8500 |
| 02.11.26 21:59:50 | 100 | 32,8500 |
| 02.11.26 21:59:50 | 100 | 32,8500 |
| 02.11.26 21:59:50 | 137 | 32,8500 |
| 02.11.26 21:59:50 | 100 | 32,8500 |
| 02.11.26 21:59:50 | 100 | 32,8450 |
| 02.11.26 21:59:50 | 100 | 32,8400 |
| 02.11.26 21:59:50 | 100 | 32,8400 |
| 02.11.26 21:59:50 | 100 | 32,8400 |
| 02.11.26 21:59:50 | 300 | 32,8450 |
| 02.11.26 21:59:50 | 100 | 32,8500 |
| 02.11.26 21:59:50 | 100 | 32,8500 |
| 02.11.26 21:59:50 | 100 | 32,8500 |
| 02.11.26 21:59:50 | 100 | 32,8400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.11.26 21:59:50 | 137 | 32,8500 |
| 02.11.26 21:59:50 | 156 | 32,8500 |
| 02.11.26 21:59:50 | 242 | 32,8500 |
| 02.11.26 21:59:50 | 100 | 32,8400 |
| 02.11.26 21:59:50 | 100 | 32,8400 |
| 02.11.26 21:59:50 | 100 | 32,8500 |
| 02.11.26 21:59:50 | 300 | 32,8550 |
| 02.11.26 21:59:50 | 100 | 32,8500 |
| 02.11.26 21:59:50 | 142 | 32,8500 |
| 02.11.26 21:59:50 | 100 | 32,8500 |
| 02.11.26 21:59:50 | 100 | 32,8550 |
| 02.11.26 21:59:50 | 150 | 32,8500 |
| 02.11.26 21:59:50 | 100 | 32,8500 |
| 02.11.26 21:59:50 | 156 | 32,8500 |
| 02.11.26 21:59:50 | 131 | 32,8500 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login