Organon and Co
WKN A3CPKP | ISIN US68622V1061 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:00:02 | 215,41 Tsd. | 13,4000 |
| 21:59:59 | 278 | 13,3900 |
| 21:59:59 | 132 | 13,3900 |
| 21:59:58 | 186 | 13,3900 |
| 21:59:56 | 101 | 13,3950 |
| 21:59:56 | 100 | 13,4000 |
| 21:59:56 | 100 | 13,4000 |
| 21:59:56 | 100 | 13,4000 |
| 21:59:56 | 300 | 13,4000 |
| 21:59:56 | 457 | 13,4000 |
| 21:59:56 | 108 | 13,3950 |
| 21:59:56 | 183 | 13,4000 |
| 21:59:56 | 1,00 Tsd. | 13,4000 |
| 21:59:55 | 100 | 13,3900 |
| 21:59:54 | 100 | 13,3900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:54 | 147 | 13,3900 |
| 21:59:53 | 300 | 13,4000 |
| 21:59:53 | 200 | 13,3900 |
| 21:59:53 | 100 | 13,3900 |
| 21:59:53 | 600 | 13,3900 |
| 21:59:53 | 600 | 13,3900 |
| 21:59:53 | 148 | 13,3900 |
| 21:59:51 | 100 | 13,3900 |
| 21:59:51 | 100 | 13,3900 |
| 21:59:50 | 100 | 13,3900 |
| 21:59:50 | 259 | 13,3900 |
| 21:59:50 | 114 | 13,3900 |
| 21:59:50 | 100 | 13,4000 |
| 21:59:50 | 1,31 Tsd. | 13,3900 |
| 21:59:50 | 2,29 Tsd. | 13,3900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:50 | 700 | 13,3900 |
| 21:59:50 | 200 | 13,3900 |
| 21:59:50 | 300 | 13,3900 |
| 21:59:50 | 200 | 13,3900 |
| 21:59:50 | 1,20 Tsd. | 13,3900 |
| 21:59:50 | 100 | 13,3900 |
| 21:59:50 | 468 | 13,3900 |
| 21:59:49 | 300 | 13,3950 |
| 21:59:49 | 1,00 Tsd. | 13,3950 |
| 21:59:49 | 269 | 13,3950 |
| 21:59:49 | 132 | 13,3900 |
| 21:59:49 | 105 | 13,3900 |
| 21:59:49 | 100 | 13,3950 |
| 21:59:48 | 134 | 13,3900 |
| 21:59:48 | 366 | 13,3950 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login