TERNS PHARMACEUT.DL-,0001
WKN A2QNWR | ISIN US8808811074 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:07:05 | - | 44,360 |
| 10:57:33 | - | 44,330 |
| 10:33:23 | - | 44,340 |
| 10:27:04 | - | 44,320 |
| 10:11:14 | - | 44,330 |
| 10:01:00 | - | 44,330 |
| 10:00:03 | - | 44,280 |
| 09:46:30 | - | 44,500 |
| 09:40:55 | - | 44,490 |
| 09:40:37 | - | 44,490 |
| 09:40:17 | - | 44,510 |
| 09:35:00 | - | 44,580 |
| 09:24:20 | - | 44,560 |
| 09:15:31 | - | 44,550 |
| 09:09:38 | - | 44,540 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:01:41 | - | 44,560 |
| 08:34:35 | - | 44,540 |
| 08:18:43 | - | 44,560 |
| 08:02:54 | - | 44,540 |
| 07:50:45 | - | 44,570 |
| 07:50:45 | - | 44,570 |
| 07:30:01 | - | 44,580 |
| 22.04.26 22:35:40 | - | 44,840 |
| 22.04.26 22:30:38 | - | 44,860 |
| 22.04.26 22:24:52 | - | 44,890 |
| 22.04.26 22:01:20 | - | 44,890 |
| 22.04.26 22:00:06 | - | 44,920 |
| 22.04.26 21:55:00 | - | 44,880 |
| 22.04.26 21:37:02 | - | 44,870 |
| 22.04.26 19:41:40 | - | 44,860 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.04.26 19:35:21 | - | 44,840 |
| 22.04.26 19:29:48 | - | 44,850 |
| 22.04.26 19:23:07 | - | 44,840 |
| 22.04.26 19:14:57 | - | 44,850 |
| 22.04.26 19:07:24 | - | 44,860 |
| 22.04.26 18:59:40 | - | 44,830 |
| 22.04.26 18:50:30 | - | 44,820 |
| 22.04.26 18:37:52 | - | 44,810 |
| 22.04.26 18:31:23 | - | 44,820 |
| 22.04.26 18:02:47 | - | 44,840 |
| 22.04.26 17:41:16 | - | 44,820 |
| 22.04.26 17:37:41 | - | 44,800 |
| 22.04.26 17:28:50 | - | 44,810 |
| 22.04.26 17:17:33 | - | 44,820 |
| 22.04.26 17:12:10 | - | 44,830 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login