EQT CORP.
WKN A0RFZL | ISIN US26884L1098 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 46,865 |
| Schluss 29.01.26 | 47,210 |
| Tagestief | 46,865 |
| Tageshoch | 48,385 |
| Vol. (EUR) | 33,88 Tsd. |
| Vol. Stk. | 710 |
| Preisfeststellung | 6 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | EQT | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +3,92 % | +1,37 % |
| 1 Jahr | +16,46 % | +14,87 % |
| 3 Jahre | +16,46 % | +68,46 % |
| 5 Jahre | +261,08 % | +83,87 % |
52W Hoch (05.12.25):
52,830 EUR
52,830 EUR
52W Tief (16.09.25):
41,150 EUR
41,150 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NYSE | 57,73 USD | 30.01.26 | 13,67 Mio. |
| Cboe US | 57,73 USD | 30.01.26 | 461,11 Tsd. |
| TradeGate BSX | 48,51 EUR | 30.01.26 | 7,23 Tsd. |
| Xetra | 48,39 EUR | 30.01.26 | 710 |
| Frankfurt | 48,89 EUR | 30.01.26 | 200 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.01.26 17:35:55 | 0 | 48,385 |
| 30.01.26 16:29:43 | 2 | 48,360 |
| 30.01.26 16:29:43 | 398 | 48,355 |
| 30.01.26 15:31:49 | 4 | 47,215 |
| 30.01.26 15:04:39 | 26 | 47,305 |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| DWS Invest CROCI Sectors Plus LC | 262,28 EUR | +7,00 % | 3,83 % |
| PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund E Class USD Income | 8,48 USD | +6,25 % | 3,71 % |
| Dimensional Global Targeted Value Fund USD Acc | 33,98 USD | +19,99 % | 0,56 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.