Concentrix Corporation
WKN A2QG33 | ISIN US20602D1019 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:00:00 | 137,57 Tsd. | 29,2700 |
| 21:59:57 | 100 | 29,2700 |
| 21:59:57 | 100 | 29,2400 |
| 21:59:57 | 144 | 29,2700 |
| 21:59:56 | 100 | 29,2700 |
| 21:59:54 | 126 | 29,2400 |
| 21:59:54 | 100 | 29,2400 |
| 21:59:54 | 100 | 29,2400 |
| 21:59:54 | 100 | 29,2500 |
| 21:59:52 | 100 | 29,2700 |
| 21:59:52 | 100 | 29,2700 |
| 21:59:52 | 100 | 29,2700 |
| 21:59:51 | 100 | 29,2800 |
| 21:59:51 | 100 | 29,2600 |
| 21:59:51 | 100 | 29,2900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:51 | 100 | 29,2900 |
| 21:59:51 | 103 | 29,2900 |
| 21:59:51 | 400 | 29,2900 |
| 21:59:51 | 100 | 29,2800 |
| 21:59:51 | 100 | 29,2600 |
| 21:59:50 | 122 | 29,2500 |
| 21:59:50 | 100 | 29,2550 |
| 21:59:50 | 100 | 29,2600 |
| 21:59:50 | 100 | 29,2400 |
| 21:59:50 | 200 | 29,2600 |
| 21:59:50 | 100 | 29,2900 |
| 21:59:49 | 294 | 29,2600 |
| 21:59:48 | 100 | 29,2700 |
| 21:59:48 | 100 | 29,2600 |
| 21:59:48 | 100 | 29,2600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:48 | 100 | 29,2600 |
| 21:59:48 | 100 | 29,2600 |
| 21:59:48 | 100 | 29,2600 |
| 21:59:48 | 100 | 29,2600 |
| 21:59:48 | 100 | 29,2750 |
| 21:59:46 | 200 | 29,2700 |
| 21:59:46 | 100 | 29,2850 |
| 21:59:45 | 100 | 29,2800 |
| 21:59:45 | 100 | 29,3000 |
| 21:59:45 | 100 | 29,2900 |
| 21:59:45 | 100 | 29,2900 |
| 21:59:44 | 100 | 29,2900 |
| 21:59:43 | 100 | 29,2900 |
| 21:59:43 | 100 | 29,2900 |
| 21:59:43 | 100 | 29,2900 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login