Airtel Africa Plc
WKN A2PM3F | ISIN GB00BKDRYJ47 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:30:20 | 1,00 Tsd. | 5,6500 |
| 15:30:03 | 100 | 5,5500 |
| 08.05.26 19:10:52 | 596 | 4,8528 |
| 08.05.26 17:09:43 | 1,64 Tsd. | 4,9776 |
| 06.05.26 15:34:00 | 1,00 Tsd. | 4,6500 |
| 05.05.26 21:52:57 | 300 | 5,0500 |
| 05.05.26 19:14:57 | 2,00 Tsd. | 5,0000 |
| 04.05.26 20:10:54 | 200 | 4,5850 |
| 28.04.26 17:01:25 | 200 | 4,7000 |
| 27.04.26 21:46:15 | 1,09 Tsd. | 4,8000 |
| 27.04.26 16:31:53 | 1,82 Tsd. | 4,8500 |
| 27.04.26 16:31:52 | 177 | 4,8500 |
| 27.04.26 15:30:01 | 150 | 4,8500 |
| 23.04.26 21:07:01 | 100 | 4,8760 |
| 23.04.26 15:46:15 | 500 | 4,9500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.04.26 18:13:40 | 2,00 Tsd. | 5,0000 |
| 21.04.26 16:14:07 | 1,95 Tsd. | 4,9000 |
| 20.04.26 15:31:24 | 100 | 4,8500 |
| 15.04.26 18:27:03 | 1,60 Tsd. | 5,0385 |
| 15.04.26 16:45:57 | 1,00 Tsd. | 4,8500 |
| 13.04.26 19:47:20 | 700 | 5,1500 |
| 13.04.26 18:25:33 | 100 | 5,3600 |
| 13.04.26 15:31:53 | 500 | 5,1000 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login