Rackspace Technology, Inc.
WKN A2QAH7 | ISIN US7501021056 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.04.26 22:00:00 | 82,29 Tsd. | 1,5800 |
| 24.04.26 21:59:55 | 100 | 1,5800 |
| 24.04.26 21:59:55 | 100 | 1,5750 |
| 24.04.26 21:59:55 | 100 | 1,5700 |
| 24.04.26 21:59:54 | 500 | 1,5700 |
| 24.04.26 21:59:54 | 1,55 Tsd. | 1,5750 |
| 24.04.26 21:59:54 | 147 | 1,5700 |
| 24.04.26 21:59:54 | 500 | 1,5700 |
| 24.04.26 21:59:54 | 600 | 1,5700 |
| 24.04.26 21:59:54 | 1,20 Tsd. | 1,5700 |
| 24.04.26 21:59:54 | 200 | 1,5750 |
| 24.04.26 21:59:54 | 500 | 1,5700 |
| 24.04.26 21:59:54 | 100 | 1,5750 |
| 24.04.26 21:59:54 | 100 | 1,5750 |
| 24.04.26 21:59:54 | 273 | 1,5700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.04.26 21:59:54 | 500 | 1,5700 |
| 24.04.26 21:59:54 | 500 | 1,5750 |
| 24.04.26 21:59:54 | 500 | 1,5750 |
| 24.04.26 21:59:54 | 100 | 1,5750 |
| 24.04.26 21:59:54 | 150 | 1,5750 |
| 24.04.26 21:59:54 | 300 | 1,5750 |
| 24.04.26 21:59:54 | 100 | 1,5750 |
| 24.04.26 21:59:54 | 300 | 1,5750 |
| 24.04.26 21:59:54 | 100 | 1,5700 |
| 24.04.26 21:59:54 | 1,20 Tsd. | 1,5700 |
| 24.04.26 21:59:54 | 726 | 1,5700 |
| 24.04.26 21:59:54 | 300 | 1,5700 |
| 24.04.26 21:59:54 | 300 | 1,5700 |
| 24.04.26 21:59:54 | 300 | 1,5700 |
| 24.04.26 21:59:54 | 300 | 1,5700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.04.26 21:59:54 | 100 | 1,5700 |
| 24.04.26 21:59:53 | 100 | 1,5750 |
| 24.04.26 21:59:53 | 100 | 1,5800 |
| 24.04.26 21:59:52 | 100 | 1,5750 |
| 24.04.26 21:59:51 | 100 | 1,5750 |
| 24.04.26 21:59:51 | 100 | 1,5750 |
| 24.04.26 21:59:51 | 100 | 1,5750 |
| 24.04.26 21:59:51 | 100 | 1,5750 |
| 24.04.26 21:59:51 | 100 | 1,5750 |
| 24.04.26 21:59:51 | 500 | 1,5750 |
| 24.04.26 21:59:51 | 130 | 1,5750 |
| 24.04.26 21:59:51 | 100 | 1,5750 |
| 24.04.26 21:59:51 | 130 | 1,5750 |
| 24.04.26 21:59:51 | 100 | 1,5750 |
| 24.04.26 21:59:51 | 100 | 1,5750 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login