USU SOFTWARE AG
WKN A0BVU2 | ISIN DE000A0BVU28 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
19.03.25 11:54:13 | 115 | 22,800 |
19.03.25 11:06:48 | 65 | 22,700 |
19.03.25 10:35:15 | 25 | 22,700 |
19.03.25 10:13:50 | 100 | 22,700 |
19.03.25 08:16:05 | 0 | 22,700 |
18.03.25 14:02:01 | 440 | 22,800 |
18.03.25 11:33:55 | 100 | 22,700 |
18.03.25 11:28:08 | 10 | 22,700 |
18.03.25 09:51:49 | 8 | 22,600 |
18.03.25 08:16:05 | 0 | 22,400 |
17.03.25 19:43:22 | 10 | 22,400 |
17.03.25 19:41:45 | 25 | 22,500 |
17.03.25 14:32:03 | 25 | 22,500 |
17.03.25 14:05:36 | 250 | 22,500 |
17.03.25 13:06:38 | 100 | 22,900 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17.03.25 08:12:30 | 30 | 23,000 |
Keine Daten verfügbar