Nikola Corporation
WKN A40GAE | ISIN US6541103031 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 0,4420 |
Schluss 20.02.25 | 0,4401 |
Tagestief | 0,3800 |
Tageshoch | 0,4900 |
Vol. (USD) | 10,86 Mio. |
Vol. Stk. | 32.435.828 |
Preisfeststellung | 20.093 |
Marktnachrichten
Performance
Zeitraum | Nikola |
---|---|
1 Monat | -67,52 % |
1 Jahr | -98,20 % |
3 Jahre | -99,83 % |
5 Jahre | -99,88 % |
52W Hoch (28.03.24):
31,2000 USD
31,2000 USD
52W Tief (21.02.25):
0,3800 USD
0,3800 USD
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
NASDAQ | 0,38 USD | 21.02.25 | 32,44 Mio. |
Cboe US | 0,38 USD | 21.02.25 | 235,85 Tsd. |
Frankfurt | 0,39 EUR | 21.02.25 | 42,24 Tsd. |
Düsseldorf | 0,41 EUR | 21.02.25 | 11,40 Tsd. |
Stuttgart | 0,39 EUR | 21.02.25 | 9,63 Tsd. |
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
21.02.25 22:00:00 | 2,16 Mio. | 0,3800 |
21.02.25 21:59:59 | 300 | 0,3834 |
21.02.25 21:59:58 | 3,70 Tsd. | 0,3834 |
21.02.25 21:59:58 | 108 | 0,3820 |
21.02.25 21:59:58 | 10,07 Tsd. | 0,3834 |
Enthalten in Fonds
Keine Daten verfügbar
Fundamentaldaten
Geschäftsjahresende: 31.12.Zeitraum | 2023/24 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie | - | -36,30 | -53,40 |
Dividende pro Aktie | - | - | - |
KGV | - | - | - |
KBV | 0,02 | 1,62 | 2,27 |
Marktkapitalisierung Mio. | 23,13 | 1168,40 | 1197,42 |
Firmenprofil
Die Nikola Corp. ist ein im Transportsektor tätiges Unternehmen. Die Gesellschaft stellt emissionsfreie batterie- und wasserstoffelektrische Fahrzeuge, Antriebe von Elektrofahrzeugen, Fahrzeugkomponenten sowie Energiespeichersysteme her. Zudem bietet Nikola Services im Bereich Infrastruktur von Wasserstofftankstellen an.
Firmenprofil im DetailNotizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.