NATURENER.HLD.NAM.SF-,10
WKN A0Q40B | ISIN CH0039651184 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.03.26 | 0 | 34,4000 |
| 04.03.26 | 90 | 35,5000 |
| 04.03.26 | 0 | 35,0000 |
| 03.03.26 | 0 | 34,6000 |
| 02.03.26 | 0 | 34,4000 |
| 27.02.26 | 0 | 34,7000 |
| 26.02.26 | 0 | 34,8000 |
| 25.02.26 | 0 | 34,7000 |
| 24.02.26 | 500 | 35,5000 |
| 24.02.26 | 0 | 35,5000 |
| 23.02.26 | 0 | 35,5000 |
| 20.02.26 | 0 | 35,3000 |
| 19.02.26 | 0 | 35,7000 |
| 18.02.26 | 0 | 36,0000 |
| 17.02.26 | 0 | 35,9000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.02.26 | 0 | 36,0000 |
| 13.02.26 | 0 | 35,7000 |
| 12.02.26 | 0 | 36,0000 |
| 11.02.26 | 0 | 36,2000 |
| 10.02.26 | 0 | 36,2000 |
| 09.02.26 | 0 | 36,2000 |
| 06.02.26 | 0 | 36,1000 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login