Union Pacific Corp
WKN 858144 | ISIN US9078181081 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | - |
Schluss - | - |
Tagestief | - |
Tageshoch | - |
Vol. (USD) | - |
Vol. Stk. | - |
Preisfeststellung | - |
Marktnachrichten
Performance
Zeitraum | Union Pacific | S&P 500 |
---|---|---|
1 Monat | - | -0,64 % |
1 Jahr | - | +24,74 % |
3 Jahre | - | +26,28 % |
5 Jahre | - | +84,12 % |
52W Hoch (-):
-
-
52W Tief (-):
-
-
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
NYSE | 226,32 USD | 20.12.24 | 5,95 Mio. |
Cboe US | 226,33 USD | 20.12.24 | 103,89 Tsd. |
TradeGate | 217,15 EUR | 20.12.24 | 1,38 Tsd. |
Frankfurt | 217,60 EUR | 20.12.24 | 145 |
Xetra | 217,40 EUR | 20.12.24 | 57 |
Letzte Umsätze
Keine Daten verfügbar
Enthalten in Fonds
Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
---|---|---|---|
PRIMA - Global Challenges A | 183,38 EUR | -8,13 % | 9,59 % |
BANTLEON Global Challenges Index-Fonds P | 219,04 EUR | -10,17 % | 9,34 % |
SUPERIOR 6 - Global Challenges T | 284,90 EUR | -7,16 % | 8,07 % |
First Sentier Responsible Listed Infrastructure Fund Class E (Accumulation) EUR | 13,37 EUR | +3,24 % | 7,71 % |
Ethius Global Impact Privat EUR | 95,40 EUR | -9,66 % | 7,35 % |
Fundamentaldaten
Geschäftsjahresende: 31.12.Zeitraum | 2023/24 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie | - | 10,47 | 11,24 |
Dividende pro Aktie | - | 5,20 | 5,08 |
KGV | 21,63 | 23,48 | 18,11 |
KBV | 9,33 | 10,13 | 10,42 |
Marktkapitalisierung Mrd. | 137,21 | 149,77 | 126,70 |
Firmenprofil
Union Pacific Corp. ist ein führendes Transportunternehmen, das primär in den Bereichen Güterbeförderung per Eisenbahn tätig ist. Dieser Kernbereich wird von der Tochtergesellschaft Union Pacific Railroad Company geführt. Daneben hält der Konzern Anteile an zuarbeitenden Technologie-Unternehmen und Versicherungsgesellschaften.
Firmenprofil im DetailNotizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.