VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share
WKN A0RN7M | ISIN US91912E1055 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 12,8800 |
| Schluss 19.12.25 | 12,7200 |
| Tagestief | 12,8650 |
| Tageshoch | 13,1554 |
| Vol. (USD) | 158,82 Mio. |
| Vol. Stk. | 12.614.308 |
| Preisfeststellung | 13.998 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | VALE American Dep... |
|---|---|
| 1 Monat | +8,68 % |
| 1 Jahr | +47,64 % |
| 3 Jahre | -20,56 % |
| 5 Jahre | -21,79 % |
52W Hoch (04.12.25):
13,5600 USD
13,5600 USD
52W Tief (08.04.25):
8,2600 USD
8,2600 USD
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NYSE | 13,14 USD | 16:57 | 12,61 Mio. |
| Cboe US | 13,15 USD | 16:57 | 684,68 Tsd. |
| TradeGate | 11,20 EUR | 17:04 | 22,73 Tsd. |
| Frankfurt | 10,95 EUR | 11:20 | 2,05 Tsd. |
| Hamburg | 10,95 EUR | 08:36 | 50 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:57:52 | 473 | 13,1400 |
| 16:57:51 | 227 | 13,1400 |
| 16:57:51 | 273 | 13,1400 |
| 16:57:51 | 200 | 13,1400 |
| 16:57:51 | 100 | 13,1400 |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| BGF Latin American Fund A2 USD | 75,90 USD | +42,51 % | 8,00 % |
| BGF World Mining Fund A2 USD | 94,11 USD | +66,33 % | 5,28 % |
| Schroder International Selection Fund Latin American A Distribution USD AV | 30,42 USD | +40,45 % | 4,63 % |
| BGF Natural Resources Fund A2 USD | 15,67 USD | +27,50 % | 4,30 % |
| Janus Henderson Horizon Emerging Markets ex-China Fund A2 USD | 151,56 USD | +22,74 % | 3,54 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.