ARGENS SE SP.ADR/1 -,10
WKN A2H9WD | ISIN US04016X1019 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23:00:57 | - | 830,00 |
| 23:00:57 | - | 830,00 |
| 23:00:57 | - | 830,00 |
| 23:00:57 | - | 830,00 |
| 23:00:57 | - | 830,00 |
| 23:00:57 | - | 830,00 |
| 23:00:57 | - | 830,00 |
| 23:00:57 | - | 830,00 |
| 23:00:57 | - | 830,00 |
| 23:00:57 | - | 830,00 |
| 23:00:57 | - | 830,00 |
| 22:57:56 | - | 830,00 |
| 22:54:55 | - | 830,00 |
| 22:51:54 | - | 830,00 |
| 22:48:54 | - | 830,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:45:53 | - | 830,00 |
| 22:42:52 | - | 830,00 |
| 22:39:51 | - | 830,00 |
| 22:36:51 | - | 830,00 |
| 22:33:50 | - | 830,00 |
| 22:30:49 | - | 830,00 |
| 22:27:49 | - | 830,00 |
| 22:24:48 | - | 830,00 |
| 22:21:47 | - | 830,00 |
| 22:18:46 | - | 830,00 |
| 22:15:46 | - | 830,00 |
| 22:12:45 | - | 830,00 |
| 22:09:44 | - | 830,00 |
| 22:06:44 | - | 830,00 |
| 22:03:43 | - | 830,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:00:42 | - | 830,00 |
| 21:59:50 | - | 835,00 |
| 21:58:58 | - | 835,00 |
| 21:55:57 | - | 835,00 |
| 21:55:56 | - | 835,00 |
| 21:53:54 | - | 835,00 |
| 21:53:51 | - | 835,00 |
| 21:53:28 | - | 835,00 |
| 21:50:27 | - | 835,00 |
| 21:47:27 | - | 835,00 |
| 21:44:26 | - | 835,00 |
| 21:41:26 | - | 835,00 |
| 21:38:33 | - | 835,00 |
| 21:36:40 | - | 840,00 |
| 21:33:40 | - | 840,00 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login