PLUS500 LTD. LS -,01
WKN A1W3GY | ISIN IL0011284465 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.04.26 17:37:46 | 70 | 47,06 |
| 02.04.26 08:07:05 | 6 | 45,98 |
| 01.04.26 09:30:20 | 2 | 47,14 |
| 31.03.26 12:20:15 | 23 | 47,14 |
| 27.03.26 12:38:49 | 35 | 47,48 |
| 26.03.26 12:21:22 | 25 | 48,50 |
| 23.03.26 09:33:13 | 1 | 48,04 |
| 23.03.26 09:10:34 | 6 | 47,58 |
| 19.03.26 11:57:54 | 8 | 49,20 |
| 19.03.26 11:57:46 | 110 | 49,20 |
| 19.03.26 10:50:02 | 3 | 48,90 |
| 17.03.26 17:03:46 | 8 | 48,80 |
| 17.03.26 17:03:30 | 110 | 48,80 |
| 17.03.26 17:03:25 | 110 | 48,80 |
| 17.03.26 09:01:57 | 35 | 48,06 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.03.26 13:20:09 | 105 | 47,50 |
| 13.03.26 12:19:17 | 3 | 48,32 |
| 12.03.26 09:03:24 | 42 | 47,66 |
| 11.03.26 16:58:10 | 40 | 47,96 |
| 11.03.26 13:28:55 | 99 | 47,88 |
| 11.03.26 13:28:16 | 110 | 47,88 |
| 10.03.26 10:15:17 | 98 | 48,36 |
| 10.03.26 10:15:00 | 110 | 48,36 |
| 10.03.26 09:30:20 | 1 | 47,94 |
| 09.03.26 11:11:36 | 100 | 47,82 |
| 09.03.26 11:11:20 | 110 | 47,82 |
| 09.03.26 09:30:18 | 1 | 46,92 |
| 09.03.26 09:13:47 | 51 | 46,02 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login